用户:攸萨/SandBox:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除1,444字节 、​ 2022年1月24日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{| class="toccolours" style="font-size: 90%; white-space: nowrap;"
{{#invoke:历史活动|historicalActivity}}
|-
! colspan="9" style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid #AAAAAA;" | 籃球數據縮寫說明
|-
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black;" |   GP
| 出賽場次
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  MPG 
| 場均上場時間
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black;" |  FG% 
| style="padding-right: 8px" | {{link-en|射門得分 (籃球)|Field goal (basketball)|投籃}}命中率
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  3P% 
| style="padding-right: 8px" | [[三分球|三分]]命中率
|-
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  FT% 
| [[罚球 (篮球)|罰球]]命中率
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black;" |  RPG 
| 場均[[篮板球|籃板]]
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  APG 
| 場均[[助攻 (籃球)|助攻]]
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  SPG 
| 場均[[抢断|抄截]]
|-
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black;" |  BPG 
| 場均[[阻攻]]
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  PPG 
| 場均得分
| style="background-color: #F2F2F2; border: 1px solid black" |  '''粗體''' 
| 最高紀錄
|-
|}<noinclude>
 
 
{{活动简介右侧栏}}
 


<noinclude>
<noinclude>
15,368

个编辑

导航菜单