荣誉管理:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
小 补充 |
||
(未显示2个用户的8个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|用户组名 = 荣誉管理 | |用户组名 = 荣誉管理 | ||
|模板颜色 = pink | |模板颜色 = pink | ||
|用户组图标 = [[文件: | |用户组图标 = [[文件:新衣锦还乡.jpg|200px]] | ||
|能否改名 = 一年一次 | |能否改名 = 一年一次 | ||
|搜索限制 = 5秒 | |搜索限制 = 5秒 | ||
第12行: | 第9行: | ||
|封面照片 = 300kb | |封面照片 = 300kb | ||
|评分限制(节操) = 100 | |评分限制(节操) = 100 | ||
|所属用户组分类 = [[普通用户组]] | |所属用户组分类 = [[普通用户组]] | ||
}} | }} | ||
[[文件:用户组图标-衣锦还乡-旧.jpg|缩略图|历史荣誉管理用户组图标]] | |||
'''荣誉管理'''是曾经活跃于论坛的离任版主或工作组人士。 | '''荣誉管理'''是曾经活跃于论坛的离任版主或工作组人士。 | ||
第24行: | 第20行: | ||
若回归后再次申请管理用户组,可提前考虑。 | 若回归后再次申请管理用户组,可提前考虑。 | ||
{| class="wikitable" style="-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" | |||
|- | |||
!|名称 | |||
!|项目 | |||
!|评分 | |||
|- | |||
|rowspan="7"|[[分管]]&[[超版]] | |||
|任职时间<small><sup><small>注1</small></sup></small> | |||
|[[分管]]需半年,[[超版]]需一年 | |||
|- | |||
|活动举办 | |||
|LV2活动+0.5,LV3活动+1 | |||
|- | |||
|版区建设 | |||
|版区项目实行+1 | |||
|- | |||
|人员培养 | |||
|人员招募及培养+1 | |||
|- | |||
|版区维护 | |||
|事务协助+0.2~0.5 | |||
|- | |||
|未提交版总 | |||
| -1 | |||
|- | |||
|无请假挂板 | |||
| -1 | |||
|- | |||
|colspan="3"style="text-align:center;"|[[分管]]'''评分需≥3''',[[超版]]'''评分需≥5''' | |||
|- | |||
|} | |||
*'''注1''':任职时间'''满一年'''无需计算直接获得 | |||
{| class="wikitable" style="-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" | |||
|- | |||
!|名称 | |||
!|项目 | |||
!|要求 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|[[版主]]<br>要求 | |||
|任职时间 | |||
|三个月 | |||
|- | |||
|活动举办 | |||
|LV2活动两次及以上 | |||
|- | |||
|版务操作 | |||
|无记录不超过一星期 | |||
|- | |||
!|名称 | |||
!|项目 | |||
!|评分 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[[版主]]<br>评分 | |||
|项目策划及执行 | |||
| +1 | |||
|- | |||
|优质主题 | |||
| +0.5 | |||
|- | |||
|事务协助 | |||
| +0.2 | |||
|- | |||
|人员招募及培养 | |||
| +1 | |||
|- | |||
|colspan="3"style="text-align:center;"|'''评分需≥2'''时记为有效<small><sup><small>注1</small></sup></small> | |||
|- | |||
|} | |||
*'''注1''':有达成评分仅需达成两项要求,若无达成评分则要达成三项要求。 | |||
==权限明细== | ==权限明细== | ||
{| class="wikitable" style="-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" | {| class="wikitable" style="-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" | ||
第89行: | 第153行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==注意事项== | ==注意事项== | ||
[[文件:高级荣誉管理用户组图案.jpg|缩略图|金框荣誉管理]] | |||
*荣誉管理不属于[[站点管理组]],无原管理权限,无法进入[[版主交流区]]。 | |||
*[[站点管理组]]退休时的贡献若达到高级管理组的资格,会使用带有金框的衣锦还乡用户组图案。 | |||
==另见== | |||
*[[用户组]] | |||
*[[帮助:用户功能]] | |||
===参考资料=== | |||
*[https://sstm.moe/topic/241822-1 【通告】荣誉管理特殊用户组优秀会员修改及新增规则。] | |||
{{迷之物}} | {{迷之物}} | ||
[[Category:普通用户组|R]] | [[Category:普通用户组|R]] |
2023年7月13日 (四) 03:25的最新版本
荣誉管理 | |
---|---|
![]() SS同盟 荣誉管理用户组图标 | |
权限明细 | |
能否改名 | 一年一次 |
搜索限制 | 5秒 |
签名 | 允许 |
头像大小 | 500kb |
封面照片 | 300kb |
评分限制(节操) | 100 |
所属用户组分类 | |
普通用户组 |

荣誉管理是曾经活跃于论坛的离任版主或工作组人士。
SS大陆曾经辉煌的存在,推动着历史车轮的,现今神隐的大绅士们。
获得方式
工作超过一定时间,有一定贡献的退役管理层人员可获此用户组。
若回归后再次申请管理用户组,可提前考虑。
名称 | 项目 | 评分 |
---|---|---|
分管&超版 | 任职时间注1 | 分管需半年,超版需一年 |
活动举办 | LV2活动+0.5,LV3活动+1 | |
版区建设 | 版区项目实行+1 | |
人员培养 | 人员招募及培养+1 | |
版区维护 | 事务协助+0.2~0.5 | |
未提交版总 | -1 | |
无请假挂板 | -1 | |
分管评分需≥3,超版评分需≥5 |
- 注1:任职时间满一年无需计算直接获得
名称 | 项目 | 要求 |
---|---|---|
版主 要求 |
任职时间 | 三个月 |
活动举办 | LV2活动两次及以上 | |
版务操作 | 无记录不超过一星期 | |
名称 | 项目 | 评分 |
版主 评分 |
项目策划及执行 | +1 |
优质主题 | +0.5 | |
事务协助 | +0.2 | |
人员招募及培养 | +1 | |
评分需≥2时记为有效注1 |
- 注1:有达成评分仅需达成两项要求,若无达成评分则要达成三项要求。
权限明细
类型 | 说明 |
---|---|
升级所需 | \ |
能否改名 | 一年一次 |
搜索限制 | 5秒 |
签名 | 允许 |
签名图片数 | 1 |
签名图片最大尺寸 | 880x130 |
签名最多链接 | 2 |
签名最多行数 | 不限 |
头像大小 | 500k |
封面照片 | 300k |
每分钟对话量 | 不限 |
最多收件人数 | 20 |
对话储存配额 | 不限 |
每日允许的好差评 | 10/2 |
声望查看 | 不允许 |
附件总容量 | 20000 |
星级评分 | 允许 |
修改 | 不限 |
评分限制(节操) | 100 |
注意事项

另见
参考资料
|