VHゲーム01/汉化信息/地点:修订间差异
外观
uploaded with x-external-editor |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{info|施工中。。。。|type=protection}} | {{info|施工中。。。。|type=protection}} | ||
← 返回:[[VHゲーム01/汉化信息|汉化信息]] | |||
= 0001-0100 = | = 0001-0100 = | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:80%;-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:80%;-moz-box-shadow:1px 1px 3px #878787; -webkit-box-shadow:1px 1px 3px #878787; box-shadow:1px 1px 3px #878787;" |
2013年9月17日 (二) 06:40的版本
![]() |
施工中。。。。
|
← 返回:汉化信息
0001-0100
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0001 | 野盗の巣穴への道 | 通往土匪巢穴的道路 | ||
0002 | 冒険者組合 | 冒险者公会 | ||
0003 | 温泉街 | 温泉街 | ||
0004 | 温泉街の宿屋 | 温泉街旅店 | ||
0005 | 守備隊宿舎 外壁通路 | 守备队宿舍 外墙通道 | ||
0006 | 宿屋主人部屋 | 旅店老板的房间 | ||
0007 | 地下牢 | 地牢 | ||
0008 | 巣穴隠し通路 | 巢穴隐藏通道 | ||
0009 | 酒場 | 酒吧 | ||
0010 | 巣穴宝物庫 | 巣穴宝物库 | ||
0011 | 巣穴寝床1 | 巢穴寝室1 | ||
0012 | 宿屋3F | 旅店3F | ||
0013 | 宿屋2F | 旅店2F | ||
0014 | 巣穴通路 | 巢穴通道 | ||
0015 | 巣穴牢 | 巢穴牢房 | ||
0016 | 賢智のグルハスタ | 贤智之古鲁哈斯塔 | ||
0017 | 外国人居留地 | 外国人居留地 | ||
0018 | 宿屋主人部屋 Event | 旅店老板的房间 | ||
0019 | 初期開始マップ | - | 面具 | 忽略 |
0020 | 温泉 ドキッ男だらけ | 温泉呀!尽是男人 | ||
0021 | 温泉街の西 | 温泉街西 | ||
0022 | 番台 | 温泉柜台 | ||
0023 | 温泉 通常 | 温泉 | ||
0024 | 温泉 乱交 | 温泉 乱交 | ||
0025 | 温泉街の西2 | 温泉街西2 | ||
0026 | ミノタウロスの洞窟 | 牛头人洞窟 | ||
0027 | 小部屋1 | 小房间1 | ||
0028 | 小部屋2 | 小房间2 | ||
0029 | 地下部屋 | 地下房间 | ||
0030 | ゴブリン退治1 | 街北岩石区 | ||
0031 | ゴブリン敗北1 | - | ||
0032 | ミノ部屋 | 牛头人的房间 | ||
0033 | ミノ部屋敗北 | - | ||
0034 | 温泉街の東 | 温泉街东 | ||
0035 | 闇市地下 | 黑市地下 | ||
0036 | 民家 | 民家 | ||
0037 | 街~関所2 | 街-关隘哨所2 | ||
0038 | 戦闘作成練習1 | 战斗练习1 | ||
0039 | 戦闘作成練習1敗北 | 战斗练习1败北 | ||
0040 | 戦闘作成練習2 | 战斗练习2 | ||
0041 | 戦闘作成練習3 | 战斗练习3 | ||
0042 | 公衆トイレ | 公共厕所 | ||
0043 | 庶民の家 | 平民的家 | ||
0044 | 貧民の家 | 贫民的家 | ||
0045 | 武器屋 | 武器店 | ||
0046 | 倉庫 | |||
0047 | 売春宿 | |||
0048 | 阿片窟 | |||
0049 | 宿屋 | |||
0050 | 冒険者ギルド | |||
0051 | ||||
0052 | ||||
0053 | ||||
0054 | ||||
0055 | ||||
0056 | ||||
0057 | ||||
0058 | ||||
0059 | ||||
0060 | ||||
0061 | 領主邸 | |||
0062 | 使用人部屋 | |||
0063 | ハーレム大浴場 | |||
0064 | ||||
0065 | 紅ユリの館 外観 | |||
0066 | 紅ユリの館 内部 | |||
0067 | カイン邸 | |||
0068 | 西奥洞窟 - オーク城 | |||
0069 | 西奥洞窟 - オーク城2 | |||
0070 | 魔法学園セーレス | |||
0071 | 学院街 東 | |||
0072 | 学院街 北 | |||
0073 | オーク城正門 | |||
0074 | オーク城入場口 | |||
0075 | 武器庫方面 | |||
0076 | 居住区3民家 | |||
0077 | 地下実験室 | |||
0078 | ダメージ床テスト | |||
0079 | 名無しマップ(Unrecognizable map) | |||
0080 | 温泉街の南西 | |||
0081 | 南西の洞窟 | |||
0082 | 南西の川岸 | |||
0083 | 南西の草原1 | |||
0084 | 洞窟1F | |||
0085 | 洞窟2F | |||
0086 | 洞窟3F | |||
0087 | 東の家1F | |||
0088 | 東の家1F(Event) | |||
0089 | ||||
0090 | 東の家2F | |||
0091 | 東の家B1F | |||
0092 | ||||
0093 | ||||
0094 | ||||
0095 | ||||
0096 | ななこの家 | |||
0097 | ななこの家・地下 | |||
0098 | ななこの家・購入前 (ガーベラ宅) | |||
0099 | ||||
0100 |
0101-0200
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0101 | ||||
0102 | ||||
0103 | ||||
0104 | 空家(イベント) | |||
0105 | 空家 | |||
0106 | 路地 | |||
0107 | 温泉宿の風呂 | |||
0108 | 宿屋2F 借金 | |||
0109 | 街⇔魔女の家1 | |||
0110 | 街⇔魔女の家2 | |||
0111 | 魔女の家 | |||
0112 | 魔女の家 地下 | |||
0113 | 民家地下2 | |||
0114 | 地下実験場2 | |||
0115 | 地下実験場 | |||
0116 | 主人公の選択 | |||
0117 | 主人公の選択・裏 | |||
0118 | 東の森1 | |||
0119 | 居住区1 | |||
0120 | 都(Empty map) | |||
0121 | 都 正門 | |||
0122 | スラム街 | |||
0123 | 奴隷市場 | |||
0124 | 奴隷市場 ななこの場合 | |||
0125 | 奴隷ED | |||
0126 | 悪徳金融 | |||
0127 | 酒場の裏 | |||
0128 | 下水道1 | |||
0129 | 下水道2 | |||
0130 | 下水道3 | |||
0131 | 役所 | |||
0132 | 冒険者組合 | |||
0133 | 居住区3 | |||
0134 | 下水道 敗北 | |||
0135 | 診療所 | |||
0136 | 都の宿屋 | |||
0137 | 都宿屋2F | |||
0138 | 都宿屋2F Gameover | |||
0139 | スラム酒場 | |||
0140 | 地底の街 | |||
0141 | 地下洞窟 | |||
0142 | 地底の宿屋 | |||
0143 | 地下洞窟2 | |||
0144 | オークキャッスル | |||
0145 | 地底の民家 | |||
0146 | 馬列車内 | |||
0147 | 地下 | |||
0148 | 教会 | |||
0149 | 玉座 | |||
0150 | 王の部屋 | |||
0151 | 湾岸都市セーレス | |||
0152 | セーレス施設内部 | |||
0153 | メニュー | |||
0154 | ランキング | |||
0155 | ランキング20 | |||
0156 | ランキング19 | |||
0157 | ランキング18 | |||
0158 | ランキング17 | |||
0159 | ランキング16 | |||
0160 | ランキング15 | |||
0161 | ランキング14 | |||
0162 | ランキング13 | |||
0163 | ランキング11 | |||
0164 | ランキング10 | |||
0165 | ランキング9 | |||
0166 | ランキング8 | |||
0167 | ランキング7 | |||
0168 | ランキング6 | |||
0169 | ランキング5 | |||
0170 | ランキング4 | |||
0171 | ランキング3 | |||
0172 | ランキング2 | |||
0173 | ランキング1 | |||
0174 | 世界ランキング | |||
0175 | 子消しの森 | |||
0176 | 公開調教用ステージ | |||
0177 | 街~関所3 | |||
0178 | 街~関所 | |||
0179 | 休憩所 | |||
0180 | ミノタウロス祭り | |||
0181 | 休憩所内部 | |||
0182 | 街~関所4 | |||
0183 | 街~関所5 | |||
0184 | 東の街西門 | |||
0185 | デバッグルーム | |||
0186 | 東の温泉宿屋 | |||
0187 | 金峰楼 | |||
0188 | イベントテンプレ置き場 | |||
0189 | 地下 元牢屋病院 | |||
0190 | ゲームオーバー | |||
0191 | メニュー2 | |||
0192 | 地下隠し通路1 | |||
0193 | 地下隠し通路2 | |||
0194 | もっと西の森1 | |||
0195 | もっと西の森2 | |||
0196 | もっと西の森3 | |||
0197 | 金峰楼(裏) | |||
0198 | 役所2F | |||
0199 | 戦闘デバッグ用 | |||
0200 | テストの部屋 |
0201-0300
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0201 | ある魔法少女?の家 | |||
0202 | 居住区2 | |||
0203 | VHクラン | |||
0204 | VHクラン 2階 | |||
0205 | VHクラン 右 | |||
0206 | 下水道酒場 | |||
0207 | 紅ユリの館 | |||
0208 | 紅ユリの館地下 | |||
0209 | お風呂 | |||
0210 | 紅ユリの館正門 | |||
0211 | 宿屋2F | |||
0212 | アシュリー部屋 | |||
0213 | アシュリー部屋 戦闘 | |||
0214 | アシュリー部屋 敗北 | |||
0215 | 地下実験場3 | |||
0216 | ||||
0217 | ||||
0218 | ||||
0219 | ||||
0220 | ||||
0221 | 温泉街の北 | |||
0222 | 北の山1 | |||
0223 | ゴブリン平常時(街の北の岩場) | |||
0224 | 北の山3 | |||
0225 | 北の山4 | |||
0226 | 北の山5 | |||
0227 | 北の山5 裏 | |||
0228 | 北の山 渓流 | |||
0229 | 北の山 湿地帯 | |||
0230 | 北の山 廃墟 | |||
0231 | 洞窟4F | |||
0232 | 洞窟5F | |||
0233 | 巣穴奥1 | |||
0234 | 巣穴奥2 | |||
0235 | 巣穴奥3 | |||
0236 | 馬列車街道 | |||
0237 | 街道2 | |||
0238 | 馬車 | |||
0239 | 娼館(山) | |||
0240 | 娼館(山:1F) | |||
0241 | 娼館(街) | |||
0242 | 娼館(街:1F) | |||
0243 | 娼館(山:2F) | |||
0244 | 娼館(街:2F) | |||
0245 | 教会通路 | |||
0246 | 馬列車屋根 | |||
0247 | 馬列車 個室 | |||
0248 | 馬小屋 | |||
0249 | 性なる教会 | |||
0250 | 故郷:内装(故郷:民家) | |||
0251 | 馬列車の駅 | |||
0252 | 王都の街道 | |||
0253 | 都の街道 西 | |||
0254 | ||||
0255 | 王都への道 東側 | |||
0256 | ボロ小屋 | |||
0257 | スラム路地 | |||
0258 | 孤児院? | |||
0259 | 下水道 | |||
0260 | 崩落洞窟1 | |||
0261 | 崩落洞窟2 | |||
0262 | 崩落洞窟3 | |||
0263 | 崩落洞窟3の2 | |||
0264 | 崩落洞窟 ボス戦 | |||
0265 | ARPG補充用 | |||
0266 | 魔法戦闘テスト | |||
0267 | 隠れ家 | |||
0268 | 峡谷の集落 | |||
0269 | 役所2階 | |||
0270 | 路地 | |||
0271 | 路地 | |||
0272 | 南西の荒野1 | |||
0273 | モンスター置き場 | |||
0274 | 東の広場 | |||
0275 | 陽のバルカッサ | |||
0276 | バルカッサ:民家 | |||
0277 | 故郷 | |||
0278 | 牧場小屋 | |||
0279 | カジノ | |||
0280 | 南西の小島 | |||
0281 | キャラメイク(ななこの記憶) | |||
0282 | 南西の荒野2 | |||
0283 | 牧場小屋 | |||
0284 | ラヴァート隠れ家 | |||
0285 | ギルド病院 | |||
0286 | 北の山 渓流岸 | |||
0287 | 温泉街の南 | |||
0288 | 詰め所 | |||
0289 | 体験版MAPコピー用 | |||
0290 | 西の森奥地 | |||
0291 | 地図 | |||
0292 | カジノ | |||
0293 | 魔女の家 地下2 | |||
0294 | 工業区下 | |||
0295 | 工房 | |||
0296 | 路地裏 | |||
0297 | 鉱山のアイゼン | |||
0298 | 鍛冶師街 | |||
0299 | アイゼン 居住区 | |||
0300 | 鉱夫居住区 |
0301-0400
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0301 | 冒険者組合 決戦 | |||
0302 | アイゼン温泉 | |||
0303 | 合成屋 | |||
0304 | アイゼン 店内 | |||
0305 | 冒険者ギルド | |||
0306 | 秘密の地下室 | |||
0307 | 通路 | |||
0308 | アイゼン山道 | |||
0309 | 鍛冶屋個室 | |||
0310 | ギルド作業場 倉庫 | |||
0311 | 鍛冶ギルド | |||
0312 | 鍛冶ギルド2F | |||
0313 | 酒場 | |||
0314 | 酒場 鉱山下 | |||
0315 | 鉱夫民家 | |||
0316 | 西の森の奥地 北 | |||
0317 | 西の森の奥地 洞穴1 | |||
0318 | 西の森の奥地 東 | |||
0319 | 西の森の奥地 洞穴2 | |||
0320 | 怪しいよろず屋 | |||
0321 | 警備隊本部 | |||
0322 | 地下室 | |||
0323 | ||||
0324 | 警備隊本部2F | |||
0325 | 警備隊 宿舎 | |||
0326 | 西の森奥地 洞穴3 | |||
0327 | 西の森奥地洞穴5 | |||
0328 | 西の森奥地洞穴4 | |||
0329 | 北の山3 決戦 | |||
0330 | 闘技場賭博 | |||
0331 | 悪徳金融スラム支店 | |||
0332 | ランキング完結 | |||
0333 | メニュー3 | |||
0334 | 宿屋主人部屋 | |||
0335 | 汎用戦闘マップ | |||
0336 | 死人の村 | |||
0337 | 朽ちた家屋1 | |||
0338 | 朽ちた家屋2 | |||
0339 | お屋敷の中庭 | |||
0340 | 辺境への山道 | |||
0341 | お店 | |||
0342 | 西の森奥地 洞穴6 | |||
0343 | 地下の邸宅 | |||
0344 | ||||
0345 | 地下洞窟 | |||
0346 | 地下牢1 | |||
0347 | 地下牢2 | |||
0348 | VS魔法少女 | |||
0349 | 小島 船着場 | |||
0350 | 小島 本島 | |||
0351 | 冒険者組合 | |||
0352 | 冒険の宿 | |||
0353 | 冒険の宿 2F | |||
0354 | 小島 北 | |||
0355 | セレナ別荘 | |||
0356 | 小島 孤児院 | |||
0357 | 小島 施設内 | |||
0358 | 小島への道 | |||
0359 | 妖精の森 広場 | |||
0360 | 妖精の森 奥地 | |||
0361 | 小島への道 南へ | |||
0362 | 妖精の森 入り口 | |||
0363 | 妖精の森 水場 | |||
0364 | 街道 小島へ | |||
0365 | 小島 鉱山 | |||
0366 | 小島の洞窟 | |||
0367 | 都の街道 小島 | |||
0368 | 海賊アジト 地下通路 | |||
0369 | 海賊アジト 小屋 | |||
0370 | 海賊アジト 島 | |||
0371 | 海賊船 | |||
0372 | 海賊船 内部1 | |||
0373 | 海賊船 内部2 | |||
0374 | 海賊船 対決 | |||
0375 | 玉座 | |||
0376 | オークの国 | |||
0377 | 王国内部 | |||
0378 | 城内 | |||
0379 | 城内部屋 | |||
0380 | 通路 | |||
0381 | 王の部屋 | |||
0382 | 紅ユリ館 | |||
0383 | 留置所 | |||
0384 | 下水道2-2 | |||
0385 | 下水道2-3 | |||
0386 | 下水道2-4 | |||
0387 | 留置所地下1 | |||
0388 | 留置所地下2 | |||
0389 | 居住区2民家 | |||
0390 | ペットショップ | |||
0391 | 城門 | |||
0392 | 城西側 | |||
0393 | 広場 | |||
0394 | 居住区画 | |||
0395 | 居住内部 | |||
0396 | 大型居住区内部 | |||
0397 | 長居住区内部 | |||
0398 | 屋上 | |||
0399 | 水族園 | |||
0400 | 農場 |
0401-0500
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0401 | 保育園 | |||
0402 | 奴隷市場への道1 | |||
0403 | 奴隷市場への道2 | |||
0404 | 奴隷市場への道3 | |||
0405 | 王都 東の森入口 | |||
0406 | 王都 東の森1 | |||
0407 | 王都 東の森2 | |||
0408 | 王都 東の森3 | |||
0409 | 王都 東の森4 | |||
0410 | 北の山 滝つぼ | |||
0411 | 北の山 滝つぼ2 | |||
0412 | 北の山 | |||
0413 | もっと西の森4 | |||
0414 | 闘技場 入り口 | |||
0415 | 闘技場 内部 | |||
0416 | 闘技場 | |||
0417 | グリーの家 | |||
0418 | 宿屋風呂 | |||
0419 | ||||
0420 | 商業地区 | |||
0421 | 騎士団銀行 | |||
0422 | 銀行業務室 | |||
0423 | 地下金庫 | |||
0424 | セレナ別荘 ロビー | |||
0425 | セレナ別荘 内部1 | |||
0426 | セレナ別荘通路 | |||
0427 | セレナ別荘 2階 | |||
0428 | 狭間の世界 | |||
0429 | 都の街道 小島への橋 | |||
0430 | 城東側 | |||
0431 | 地下魔法陣 | |||
0432 | けものの辺境地 | |||
0433 | 小島 | |||
0434 | ななこの家 | |||
0435 | 玉座 | |||
0436 | オーク城通路2 | |||
0437 | 城東側 | |||
0438 | 武具ギルド倉庫 | |||
0439 | 道具ギルド倉庫 | |||
0440 | 道具ギルド | |||
0441 | 倉庫 | |||
0442 | 道具ギルド2階 | |||
0443 | 調教部屋 | |||
0444 | リンの家 | |||
0445 | アシュリーの家 | |||
0446 | 武具ギルド | |||
0447 | 武具ギルド2階 | |||
0448 | お店小部屋 | |||
0449 | ||||
0450 | ||||
0451 | 居住区 | |||
0452 | 民家 | |||
0453 | 滝壺洞窟入口 | |||
0454 | 滝壺洞窟1 | |||
0455 | 滝壺洞窟2 | |||
0456 | 滝壺洞窟3 | |||
0457 | 滝壺洞窟4 | |||
0458 | 滝壺洞窟5 | |||
0459 | 滝壺洞窟6 | |||
0460 | 滝壺洞窟7 | |||
0461 | 滝壺洞窟8 | |||
0462 | 滝壺洞窟9 | |||
0463 | 西の森奥地 休憩地点 | |||
0464 | 王宮の寝所 | |||
0465 | 裏路地 | |||
0466 | 居住区4 | |||
0467 | 居住区5 | |||
0468 | 図書館通り | |||
0469 | 貴族区画 | |||
0470 | 戦闘軍詰所 | |||
0471 | 水道局 | |||
0472 | 中流貴族区画 | |||
0473 | 城門前 | |||
0474 | テオドールの邸宅 | |||
0475 | 複合遊興施設 | |||
0476 | テオ邸宅 内部1 | |||
0477 | スラム裏門 | |||
0478 | 王都への道 西側 | |||
0479 | 廃墟の街 | |||
0480 | 盗賊の牢屋 | |||
0481 | 橋の南出口 | |||
0482 | 沙漠入り口 | |||
0483 | 小屋 | |||
0484 | 商隊護衛 | |||
0485 | 商隊列車 | |||
0486 | ななこルート1 | |||
0487 | ななこルート2 | |||
0488 | ななこルート3 | |||
0489 | ななこルート4 | |||
0490 | エリカルート1 | |||
0491 | エリカルート2 | |||
0492 | エリカルート3 | |||
0493 | 最終防衛ライン | |||
0494 | ||||
0495 | 御者室 | |||
0496 | 温泉街の西(テスト) | |||
0497 | 傭兵団詰め所1F | |||
0498 | ||||
0499 | 役所2階 | |||
0500 |
0501-0600
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0501 | 北の山4 | |||
0502 | ||||
0503 | 膣 | |||
0504 | 子宮 | |||
0505 | 卵巣 左 | |||
0506 | 卵巣 右 | |||
0507 | 令嬢邸 | |||
0508 | 淫魔回廊 | |||
0509 | 新温泉街(実験用) | |||
0510 | 新番台 | |||
0511 | 新温泉(通常) | |||
0512 | 酒場の裏(戦闘) | |||
0513 | 闘技場 | |||
0514 | SPマッチ | |||
0515 | デルヴァンカ | |||
0516 | 宿屋 | |||
0517 | 宿屋2F | |||
0518 | 宿屋地下 | |||
0519 | 旧魔法学校校舎跡 | |||
0520 | 旧魔法学校内部 | |||
0521 | デルヴァンカ商業区 | |||
0522 | 商業区内部 | |||
0523 | デルヴァンカ酒場 | |||
0524 | 居住区内部 | |||
0525 | 居住区内部2 | |||
0526 | デルヴァンカ港 | |||
0527 | オーク帝国牢屋 | |||
0528 | ななこの家 | |||
0529 | ベーカリー | |||
0530 | アルバムモード | |||
0531 | グローリーホール屋 | |||
0532 | デルヴァンカ港北 | |||
0533 | 雪原 | |||
0534 | 淫魔回廊 産声の間 | |||
0535 | 跡地 | |||
0536 | 小島の洞窟奥1 | |||
0537 | 小島の洞窟奥2 | |||
0538 | 小島の洞窟奥3 | |||
0539 | 小島の洞窟奥4 | |||
0540 | 秘密の水牢 | |||
0541 | アイゼン・中央区 | |||
0542 | アイゼン内部 | |||
0543 | 鍛冶ギルドB1F | |||
0544 | シュルグラヌ村 | |||
0545 | ポルノショップ | |||
0546 | パーティルーム | |||
0547 | ロッカールーム/入浴ルーム | |||
0548 | モンスタールーム/VIPルーム | |||
0549 | おっさん村の森 | |||
0550 | おっさんだらけの村 | |||
0551 | おっさん村:小屋 | |||
0552 | おっさん村:集会場 | |||
0553 | おっさん村:地下水脈 | |||
0554 | おっさん村:洞穴 | |||
0555 | 制作中マップまとめ | |||
0556 | 酒場の裏 | |||
0557 | ||||
0558 | 砂漠 | |||
0559 | 貴族屋敷 | |||
0560 | 貴族屋敷 | |||
0561 | 休憩所 | |||
0562 | 商業区裏路地 | |||
0563 | 洋館内部 | |||
0564 | 不気味な洋館 | |||
0565 | 洋館地下室 | |||
0566 | 地下世界入り口 | |||
0567 | グリーの家 | |||
0568 | 鍛冶ギルドB2F | |||
0569 | 鍛冶ギルドB3~5F | |||
0570 | アイゼン途中の道 | |||
0571 | テント | |||
0572 | バトルフィールド | |||
0573 | そよ風の高原1 | |||
0574 | そよ風の高原2 | |||
0575 | そよ風の高原3 | |||
0576 | そよ風の高原4 | |||
0577 | そよ風の高原5 | |||
0578 | そよ風の高原6 | |||
0579 | 飛竜の谷 入り口 | |||
0580 | ||||
0581 | グルハスタ湿原 北 | |||
0582 | グルハスタ湿原 南 | |||
0583 | 大湖沼 中央 | |||
0584 | 大湖沼 西 | |||
0585 | 大湖沼 北西 | |||
0586 | ||||
0587 | 北の山 湿地帯2 | |||
0588 | 高原の洞穴 | |||
0589 | 泊まりの祠 | |||
0590 | ||||
0591 | ||||
0592 | ||||
0593 | ||||
0594 | ||||
0595 | ||||
0596 | 教会通路⇔パーティルーム | |||
0597 | VIPルーム地下 | |||
0598 | 船着場 | |||
0599 | 酒場 | |||
0600 | アイテムショップ |
0601-0647
编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
---|---|---|---|---|
0601 | 大衆浴場 | |||
0602 | 沙漠 | |||
0603 | バルカッサ 入り口 | |||
0604 | 瞑想の館 | |||
0605 | 精神の間 | |||
0606 | 妖精の里 | |||
0607 | 妖精の森 迷いの十字路 | |||
0608 | 妖精の森 南入り口 | |||
0609 | 湾岸都市へ続く橋 | |||
0610 | 湾岸都市 入り口 | |||
0611 | 水泳テスト | |||
0612 | ||||
0613 | ||||
0614 | 麓の町 | |||
0615 | MAP0615(Not named yet) | |||
0616 | MAP0616(Not named yet) | |||
0617 | 麓の診療所 | |||
0618 | 宿屋3F | |||
0619 | ケイブ2 | |||
0620 | 領主の館 | |||
0621 | 小島 鉱山内部 | |||
0622 | 麓の石牢 | |||
0623 | 役所 | |||
0624 | 冒険者組合 | |||
0625 | 麓の学校 | |||
0626 | 酒場 | |||
0627 | 鍛冶場 | |||
0628 | 先生の部屋 | |||
0629 | 麓の図書館 | |||
0630 | 麓の町外れ | |||
0631 | 麓の森 | |||
0632 | 麓の森2 | |||
0633 | ケイブ | |||
0634 | 華の町リーパ | |||
0635 | 宿屋2F | |||
0636 | 麓の森3 | |||
0637 | エイアの家(外) | |||
0638 | エイアの家(内) | |||
0639 | アトリエ街 | |||
0640 | 商店街 | |||
0641 | リーパ・施設内部1 | |||
0642 | リーパ・施設内部2 | |||
0643 | リーパ・施設内部3 | |||
0644 | 妖精の森 水場2 | |||
0645 | 妖精の森 水場3 | |||
0646 | 妖精の森 秘境 | |||
0647 | 小屋の中 |