荣誉管理:修订间差异
外观
小 修改 |
小 修改 |
||
第90行: | 第90行: | ||
*'''注1''':有达成评分仅需达成两项要求,若无达成评分则要达成三项要求。 | *'''注1''':有达成评分仅需达成两项要求,若无达成评分则要达成三项要求。 | ||
==权限明细== | ==权限明细== | ||
{ | {{权限明细 | ||
|头像大小=500 | |||
|最多收件人数=20 | |||
|每日允许的好差评=10/2 | |||
|评分限制=100 | |||
}} | |||
|头像大小 | |||
|最多收件人数 | |||
|每日允许的好差评 | |||
| | |||
==注意事项== | ==注意事项== |
2022年9月5日 (一) 05:32的版本
荣誉管理 | |
---|---|
![]() SS同盟 荣誉管理用户组图标 | |
权限明细 | |
能否改名 | 一年一次 |
搜索限制 | 5秒 |
签名 | 允许 |
头像大小 | 500kb |
封面照片 | 300kb |
评分限制(节操) | 100 |
可访问的特别版区 | |
活动申请区 | |
所属用户组分类 | |
普通用户组 |
荣誉管理是曾经活跃于论坛的离任版主或工作组人士。
SS大陆曾经辉煌的存在,推动着历史车轮的,现今神隐的大绅士们。
获得方式
工作超过一定时间,有一定贡献的退役管理层人员可获此用户组。
若回归后再次申请管理用户组,可提前考虑。
名称 | 项目 | 评分 |
---|---|---|
分管&超版 | 任职时间注1 | 分管需半年,超版需一年 |
活动举办 | LV2活动+0.5,LV3活动+1 | |
版区建设 | 版区项目实行+1 | |
人员培养 | 人员招募及培养+1 | |
版区维护 | 事务协助+0.2~0.5 | |
未提交版总 | -1 | |
无请假挂板 | -1 | |
分管评分需≥3,超版评分需≥5 |
- 注1:任职时间满一年无需计算直接获得
名称 | 项目 | 要求 |
---|---|---|
版主 要求 |
任职时间 | 三个月 |
活动举办 | LV2活动两次及以上 | |
版务操作 | 无记录不超过一星期 | |
名称 | 项目 | 评分 |
版主 评分 |
项目策划及执行 | +1 |
优质主题 | +0.5 | |
事务协助 | +0.2 | |
人员招募及培养 | +1 | |
评分需≥2时记为有效注1 |
- 注1:有达成评分仅需达成两项要求,若无达成评分则要达成三项要求。
权限明细
注意事项
荣誉管理不属于管理用户组,无原管理权限,无法进入版主交流区。

另见
参考资料
|