用户:攸萨/手册:修订间差异
外观
第二十四期版杀 |
第二十五期版杀 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{historical|2}} | {{historical|2}} | ||
{{main|版杀系列活动}} | {{main|版杀系列活动}} | ||
*''' | *'''第二十五期版杀'''是[[SS势力一览|SS同盟]]中的[[动漫讨论区]]管理层所举办的活动,属于'''[[版杀]]'''的活动。 | ||
== | ==【动漫区活动】第二十五期版杀== | ||
{{活动简介右侧栏 | {{活动简介右侧栏 | ||
|活动名 =【动漫区活动】<br> | |活动名 =【动漫区活动】<br>第二十五期版杀 | ||
|所属版区 = [[动漫讨论区]] | |所属版区 = [[动漫讨论区]] | ||
|活动图片= | |活动图片= | ||
|活动时间 = 2015. | |活动时间 = 2015.08-2015.09 | ||
}} | }} | ||
===活动内容=== | ===活动内容=== | ||
{{活动内容 | {{活动内容 | ||
|宣传词= | |宣传词= | ||
本期版杀主题为''' | 本期版杀主题为'''战国兰斯''' | ||
|主题链接=[https://sstm,moe/topic/ | |主题链接=[https://sstm,moe/topic/106242-1 动漫区版杀,战国兰斯主题再开!报名贴] | ||
|主题= | |主题= | ||
*[https://sstm,moe/topic/106247-1 动漫区-战国兰斯-主题版杀-再开!宣传贴!]{{上角标|限}} | |||
*[https://sstm,moe/topic/ | *[https://sstm,moe/topic/106242-1 动漫区版杀,战国兰斯主题再开!报名贴] | ||
*[https://sstm,moe/topic/ | |||
|方式= | |方式= | ||
*活动期间根据活动主贴中规则参加'''版杀''',报名成功后在指定日期前往QQ群参加游戏。 | *活动期间根据活动主贴中规则参加'''版杀''',报名成功后在指定日期前往QQ群参加游戏。 | ||
第27行: | 第24行: | ||
*活动游玩时勿让你的角色指令你冲突规则,请遵循自己的角色,不确定自己做的是不是在规则内,请先发信问主持。 | *活动游玩时勿让你的角色指令你冲突规则,请遵循自己的角色,不确定自己做的是不是在规则内,请先发信问主持。 | ||
====游戏规则==== | ====游戏规则==== | ||
:* | :*活动本期为势力战,每人初期拥有自己的势力,或中立势力。 | ||
:* | :*活动阵营根据游戏的进行可能会进行改变,改变后会另行告知。 | ||
:* | :*活动一般阵营获得胜利后计算得分。中立阵营达成胜利条件后得分。 | ||
=====投票规则===== | |||
::*活动得票最多的人,公布身份,基础属性,技能1、2与势力。 | |||
::*活动得票第二多,恢复1点气力,得票最少的人恢复的票数的生命。 | |||
::*活动受到的票数的伤害,复数人得票相同,只受到伤害不公布信息。 | |||
=====玩家势力===== | =====玩家势力===== | ||
::* | ::*活动阵营有织田家、毛利家、北条家、魔军、与中立势力。 | ||
{{AutoTabTable | {{AutoTabTable | ||
|max_width=40% | |max_width=40% | ||
|margin=0px 0px 0px 60px | |margin=0px 0px 0px 60px | ||
|col_width2= | |col_width3=35% | ||
|col_width2=10% | |||
|col_width1=10% | |col_width1=10% | ||
| | |header1=成员名称 | ||
| | |header2=所属势力 | ||
| | |header3=成员能力 | ||
|a1= | |a1 =兰斯王 | ||
|i1= | |i1 =织田家 | ||
|a2= | |e1 =能力为气力5和攻击力4,技能有兰斯斩和魔剑卡奥斯。 | ||
|i2= | |a2 =希露 | ||
|a3= | |i2 =织田家 | ||
|i3= | |e2 =能力为气力4和攻击力3,技能有医疗和火爆破。 | ||
|a3 =织田信长 | |||
|i3 =织田家 | |||
|e3 =能力为气力2和攻击力2,技能隐藏。 | |||
|a4 =来水美树 | |||
|i4 =魔王情侣 | |||
|e4 =能力为气力2和攻击力1,技能隐藏。 | |||
|a5 =小川健太郎 | |||
|i5 =魔王情侣 | |||
|e5 =能力为气力5和攻击力3,技能圣刀日光和健太郎君斩击。 | |||
|a6 =北条早云 | |||
|i6 =北条家 | |||
|e6 =能力为气力5和攻击力4,技能早云召唤和防御式神。 | |||
|a7 =南条兰 | |||
|i7 =北条家 | |||
|e7 =能力为气力4和攻击力4,技能群体防御和式神。 | |||
|a8 =大道寺小松 | |||
|i8 =北条家 | |||
|e8 =能力为气力5和攻击力3,技能大声突击和FANS俱乐部。 | |||
|a9 =毛利元就 | |||
|i9 =毛利家 | |||
|e9 =能力为气力4和攻击力4,技能霸体和战狂。 | |||
|a10 =毛利照 | |||
|i10 =毛利家 | |||
|e10 =能力为气力4和攻击力5,技能反击和掠夺。 | |||
|a11 =小早川千奴 | |||
|i11 =毛利家 | |||
|e11 =能力为气力5和攻击力4,技能治愈之雾和毒杀。 | |||
|a12 =上杉谦信 | |||
|i12 =上杉家 | |||
|e12 =能力为气力3和攻击力5,技能車旋劍和军神的威光。 | |||
|a13 =直江爱 | |||
|i13 =上杉家 | |||
|e13 =能力为气力5和攻击力4,技能攻击战法、削弱战法、骚扰战法、奇袭战法、瓦解战法和内政管理。 | |||
|a14 =性眼 | |||
|i14 =天志教 | |||
|e14 =能力为气力4和攻击力6,技能天志的加护和死神之镰。 | |||
|a15 =几何妹 | |||
|i15 =天志教 | |||
|e15 =能力为气力5和攻击力3,技能天志的加护和活动转换。 | |||
|a16 =白虎 | |||
|i16 =魔军 | |||
|e16 =能力为气力5和攻击力5,技能探访和光头。 | |||
|a17 =青龙 | |||
|i17 =魔军 | |||
|e17 =能力为气力4和攻击力5,技能撕裂和嗜血。 | |||
|a18 =玄武 | |||
|i18 =魔军 | |||
|e18 =能力为气力5和攻击力4,技能雷击和暴怒。 | |||
|a19 =朱雀 | |||
|i19 =魔军 | |||
|e19 =能力为气力4和攻击力4,技能炽热和基佬。 | |||
|a20 =魔人 | |||
|i20 =魔军 | |||
|e20 =能力为气力6和攻击力6,技能隐藏。 | |||
|a21 =魔王 | |||
|i21 =魔王军 | |||
|e21 =能力为气力6和攻击力8,技能隐藏。 | |||
|a22 =星星魔人 | |||
|i22 =魔王军 | |||
|e22 =能力为气力5和攻击力4,技能隐藏。 | |||
}} | |||
=====玩家技能===== | =====玩家技能===== | ||
::* | ::*活动伤害技能优先级按照数值从高往低顺延。 | ||
::*活动投票>特殊>防御>伤害>回复>招降。 | |||
{{AutoTabTable | {{AutoTabTable | ||
|max_width=40% | |max_width=40% | ||
第55行: | 第119行: | ||
|col_width1=10% | |col_width1=10% | ||
|header1=技能名称 | |header1=技能名称 | ||
|header2= | |header2=技能属性 | ||
|header3=技能效果 | |header3=技能效果 | ||
|a1 = | |a1 =兰斯斩 | ||
|i1 = | |i1 =主动技能 | ||
|e1 = | |e1 =消耗所有气力,对目标造成攻击力+现有气力X2的伤害。 | ||
|a2 = | |a2 =魔剑卡奥斯 | ||
|i2 = | |i2 =被动技能 | ||
|e2 = | |e2 =造成伤害+1可以打破无敌结界,加入魔军或者魔王军则无效。 | ||
|a3 = | |a3 =医疗 | ||
|i3 = | |i3 =主动技能 | ||
|e3 = | |e3 =消耗气力1。医疗4的生命,如果对象是兰斯,则对方回复1点气力。 | ||
|a4 = | |a4 =火爆破 | ||
|i4 = | |i4 =主动技能 | ||
|e4 = | |e4 =消耗气力2,造成攻击力+2的魔法伤害。 | ||
|a5 = | |a5 =圣刀日光 | ||
|i5 = | |i5 =被动技能 | ||
|e5 = | |e5 =造成伤害+1可以打破无敌结界,加入魔军或者魔王军则无效。 | ||
|a6 = | |a6 =健太郎君斩击 | ||
|i6 = | |i6 =主动技能 | ||
|e6 = | |e6 =消耗气力2,造成攻击+2的物理伤害。 | ||
|a7 = | |a7 =早云召唤 | ||
|i7 = | |i7 =主动技能 | ||
|e7 = | |e7 =消耗气力2对目标造成攻击力+3的魔法伤害。 | ||
|a8 = | |a8 =防御式神 | ||
|i8 = | |i8 =主动技能 | ||
|e8 = | |e8 =消耗气力1,抵挡1次伤害,本日内受到 其他伤害减半。 | ||
|a9 = | |a9 =群体防御 | ||
|i9 = | |i9 =主动技能 | ||
|e9 = | |e9 =消耗气力1+目标数量X1,对目标赋予防御式神效果。 | ||
|a10 = | |a10 =式神 | ||
|i10 = | |i10 =主动技能 | ||
|e10 = | |e10 =消耗气力为目标数量。对复数目标造成等同与攻击力的魔法伤害。 | ||
|a11 = | |a11 =大声突击 | ||
|i11 = | |i11 =主动技能 | ||
|e11 = | |e11 =消耗气力2,对目标造成同等于攻击力+2的物理伤害并且消减目标1点气力。 | ||
|a12 = | |a12 =FANS俱乐部 | ||
|i12 = | |i12 =被动技能 | ||
|e12 = | |e12 =每回合自然恢复2点生命。 | ||
|a13 = | |a13 =霸体 | ||
|i13 = | |i13 =被动技能 | ||
|e13 = | |e13 =每轮收到伤害最多10点。 | ||
|a14 = | |a14 =战狂 | ||
|i14 = | |i14 =被动技能 | ||
|e14 = | |e14 =无法使用防御指令。每参与击杀一名玩家攻击力+1。休息生命-2。 | ||
|a15 = | |a15 =反击 | ||
|i15 = | |i15 =被动技能 | ||
|e15 = | |e15 =对本回合对自己进行物理攻击的人,造成4点伤害。 | ||
|a16 = | |a16 =掠夺 | ||
|i16 = | |i16 =主动技能 | ||
|e16 = | |e16 =消耗气力2,对目标造成等同于攻击力的物理伤害,自己恢复同量伤害。 | ||
|a17 = | |a17 =治愈之雾 | ||
|i17 = | |i17 =主动技能 | ||
|e17 = | |e17 =消耗气力1+目标数量。对复数目标恢复等同于攻击力的生命。 | ||
|a18 = | |a18 =毒杀 | ||
|i18 = | |i18 =主动技能 | ||
|e18 = | |e18 =消耗气力=1+目标数量,目标本回合的生命恢复变为生命减少,伤害为体力流失。无法致命。 | ||
|a19 = | |a19 =車旋劍 | ||
|i19 = | |i19 =主动技能 | ||
|e19 = | |e19 =消耗所有气力,对目标造成多段物理伤害,伤害次数为现存气力。 | ||
|a20 = | |a20 =军神的威光 | ||
|i20 = | |i20 =被动技能 | ||
|e20 = | |e20 =自己的目标与以自己为目标的非本方势力角色气力减少1。 | ||
|a21 =攻击战法 | |||
|i21 =主动技能 | |||
|e21 =消耗气力2,目标本回合攻击力增加2。 | |||
|a22 =削弱战法 | |||
|i22 =主动技能 | |||
|e22 =目标本回合与下回合攻击力减少2。 | |||
|a23 =骚扰战法 | |||
|i23 =主动技能 | |||
|e23 =目标本回合行动失败。 | |||
|a24 =奇袭战法 | |||
|i24 =主动技能 | |||
|e24 =造成等同于攻击力的物理伤害,无视各种防御效果。主动技能 | |||
|a25 =瓦解战法 | |||
|i25 =主动技能 | |||
|e25 =目标损失气力2。 | |||
|a26 =内政管理 | |||
|i26 =被动技能 | |||
|e26 =休息时,恢复气力与生命额外+1。 | |||
|a27 =天志的加护 | |||
|i27 =主动技能 | |||
|e27 =消耗气力2,恢复自己11点生命。 | |||
|a28 =死神之镰 | |||
|i28 =主动技能 | |||
|e28 =消耗所有气力,对复数目标造成同等攻击力的体力流失伤害。目标数量=现存气力数。 | |||
|a29 =活动转换 | |||
|i29 =主动技能 | |||
|e29 =消耗气力N目标恢复N气力。 | |||
|a30 =探访 | |||
|i30 =主动技能 | |||
|e30 =消耗气力0获得目标的真实身份与隐藏身份。对变身前的其他魔军成员进行任何行动造成体力流失伤害+5。包括,魔导,戏骸和查比埃尔。 | |||
|a31 =光头 | |||
|i31 =被动技能 | |||
|e31 =你是一个大光头。增加3技能的效果。 | |||
|a32 =撕裂 | |||
|i32 =主动技能 | |||
|e32 =消耗气力2,目标两个时间段受到的每次物理伤害+1。 | |||
|a33 =嗜血 | |||
|i33 =被动技能 | |||
|e33 =虽然胸部很大,但是到底是不是女性呢?这个不得而知。增加3技能的效果。 | |||
|a34 =雷击 | |||
|i34 =主动技能 | |||
|e34 =消耗气力为1+目标数量。对多个目标造成等同于攻击力+1的魔法伤害。 | |||
|a35 =暴怒 | |||
|i35 =被动技能 | |||
|e35 =你因为放在玄武城的人偶丢失了而十分气愤。我也不是很了解了啦没玩过兰斯5D。栗子姐大好。增加3技能的效果。 | |||
|a36 =炽热 | |||
|i36 =主动技能 | |||
|e36 =消耗气力2对目标造成攻击X2的魔法伤害。 | |||
|a37 =基佬 | |||
|i37 =主动技能 | |||
|e37 =你是一个基佬,你想要得到兰斯而不惜变成女性。增加3技能的效果。 | |||
}} | }} | ||
====胜利条件==== | ====胜利条件==== | ||
:* | :*活动身份为战国兰斯者须使得存活的战国兰斯人数达到总存活人数的一半。 | ||
:* | :*活动身份为少女者须杀光战国兰斯。 | ||
:*活动身份为扶他者须当村民或黑帮达成胜利条件时,自己存活,则取代他们自己获得单独胜利。 | :*活动身份为扶他者须当村民或黑帮达成胜利条件时,自己存活,则取代他们自己获得单独胜利。 | ||
|奖励= | |奖励= |
2025年9月1日 (一) 04:14的版本
![]() |
当前此活动已结束,本页面仅供参考或考古查阅 |
主条目: | 版杀系列活动 |
---|---|
【动漫区活动】第二十五期版杀
【动漫区活动】 第二十五期版杀 | |
---|---|
活动图片 | |
基本信息 | |
动漫讨论区 | |
2015.08-2015.09 |
活动内容
“ | 本期版杀主题为战国兰斯 | ” |
—— 「动漫区版杀,战国兰斯主题再开!报名贴」 |
活动帖子
活动方式
- 活动期间根据活动主贴中规则参加版杀,报名成功后在指定日期前往QQ群参加游戏。
活动规则
- 活动玩家请加版杀QQ群,并邀请所有主持加入一个以你自己命名的讨论组,所有行动都在讨论组内进行。
- 活动报名请确保自己不会酱油。打酱油情节严重者会被强行替换,你不在时间内投票或发出信息,不能追加。
- 活动游玩时勿让你的角色指令你冲突规则,请遵循自己的角色,不确定自己做的是不是在规则内,请先发信问主持。
游戏规则
- 活动本期为势力战,每人初期拥有自己的势力,或中立势力。
- 活动阵营根据游戏的进行可能会进行改变,改变后会另行告知。
- 活动一般阵营获得胜利后计算得分。中立阵营达成胜利条件后得分。
投票规则
- 活动得票最多的人,公布身份,基础属性,技能1、2与势力。
- 活动得票第二多,恢复1点气力,得票最少的人恢复的票数的生命。
- 活动受到的票数的伤害,复数人得票相同,只受到伤害不公布信息。
玩家势力
- 活动阵营有织田家、毛利家、北条家、魔军、与中立势力。
成员名称 | 所属势力 | 成员能力 |
---|---|---|
兰斯王 | 织田家 | 能力为气力5和攻击力4,技能有兰斯斩和魔剑卡奥斯。 |
希露 | 织田家 | 能力为气力4和攻击力3,技能有医疗和火爆破。 |
织田信长 | 织田家 | 能力为气力2和攻击力2,技能隐藏。 |
来水美树 | 魔王情侣 | 能力为气力2和攻击力1,技能隐藏。 |
小川健太郎 | 魔王情侣 | 能力为气力5和攻击力3,技能圣刀日光和健太郎君斩击。 |
北条早云 | 北条家 | 能力为气力5和攻击力4,技能早云召唤和防御式神。 |
南条兰 | 北条家 | 能力为气力4和攻击力4,技能群体防御和式神。 |
大道寺小松 | 北条家 | 能力为气力5和攻击力3,技能大声突击和FANS俱乐部。 |
毛利元就 | 毛利家 | 能力为气力4和攻击力4,技能霸体和战狂。 |
毛利照 | 毛利家 | 能力为气力4和攻击力5,技能反击和掠夺。 |
小早川千奴 | 毛利家 | 能力为气力5和攻击力4,技能治愈之雾和毒杀。 |
上杉谦信 | 上杉家 | 能力为气力3和攻击力5,技能車旋劍和军神的威光。 |
直江爱 | 上杉家 | 能力为气力5和攻击力4,技能攻击战法、削弱战法、骚扰战法、奇袭战法、瓦解战法和内政管理。 |
性眼 | 天志教 | 能力为气力4和攻击力6,技能天志的加护和死神之镰。 |
几何妹 | 天志教 | 能力为气力5和攻击力3,技能天志的加护和活动转换。 |
白虎 | 魔军 | 能力为气力5和攻击力5,技能探访和光头。 |
青龙 | 魔军 | 能力为气力4和攻击力5,技能撕裂和嗜血。 |
玄武 | 魔军 | 能力为气力5和攻击力4,技能雷击和暴怒。 |
朱雀 | 魔军 | 能力为气力4和攻击力4,技能炽热和基佬。 |
魔人 | 魔军 | 能力为气力6和攻击力6,技能隐藏。 |
魔王 | 魔王军 | 能力为气力6和攻击力8,技能隐藏。 |
星星魔人 | 魔王军 | 能力为气力5和攻击力4,技能隐藏。 |
玩家技能
- 活动伤害技能优先级按照数值从高往低顺延。
- 活动投票>特殊>防御>伤害>回复>招降。
技能名称 | 技能属性 | 技能效果 |
---|---|---|
兰斯斩 | 主动技能 | 消耗所有气力,对目标造成攻击力+现有气力X2的伤害。 |
魔剑卡奥斯 | 被动技能 | 造成伤害+1可以打破无敌结界,加入魔军或者魔王军则无效。 |
医疗 | 主动技能 | 消耗气力1。医疗4的生命,如果对象是兰斯,则对方回复1点气力。 |
火爆破 | 主动技能 | 消耗气力2,造成攻击力+2的魔法伤害。 |
圣刀日光 | 被动技能 | 造成伤害+1可以打破无敌结界,加入魔军或者魔王军则无效。 |
健太郎君斩击 | 主动技能 | 消耗气力2,造成攻击+2的物理伤害。 |
早云召唤 | 主动技能 | 消耗气力2对目标造成攻击力+3的魔法伤害。 |
防御式神 | 主动技能 | 消耗气力1,抵挡1次伤害,本日内受到 其他伤害减半。 |
群体防御 | 主动技能 | 消耗气力1+目标数量X1,对目标赋予防御式神效果。 |
式神 | 主动技能 | 消耗气力为目标数量。对复数目标造成等同与攻击力的魔法伤害。 |
大声突击 | 主动技能 | 消耗气力2,对目标造成同等于攻击力+2的物理伤害并且消减目标1点气力。 |
FANS俱乐部 | 被动技能 | 每回合自然恢复2点生命。 |
霸体 | 被动技能 | 每轮收到伤害最多10点。 |
战狂 | 被动技能 | 无法使用防御指令。每参与击杀一名玩家攻击力+1。休息生命-2。 |
反击 | 被动技能 | 对本回合对自己进行物理攻击的人,造成4点伤害。 |
掠夺 | 主动技能 | 消耗气力2,对目标造成等同于攻击力的物理伤害,自己恢复同量伤害。 |
治愈之雾 | 主动技能 | 消耗气力1+目标数量。对复数目标恢复等同于攻击力的生命。 |
毒杀 | 主动技能 | 消耗气力=1+目标数量,目标本回合的生命恢复变为生命减少,伤害为体力流失。无法致命。 |
車旋劍 | 主动技能 | 消耗所有气力,对目标造成多段物理伤害,伤害次数为现存气力。 |
军神的威光 | 被动技能 | 自己的目标与以自己为目标的非本方势力角色气力减少1。 |
攻击战法 | 主动技能 | 消耗气力2,目标本回合攻击力增加2。 |
削弱战法 | 主动技能 | 目标本回合与下回合攻击力减少2。 |
骚扰战法 | 主动技能 | 目标本回合行动失败。 |
奇袭战法 | 主动技能 | 造成等同于攻击力的物理伤害,无视各种防御效果。主动技能 |
瓦解战法 | 主动技能 | 目标损失气力2。 |
内政管理 | 被动技能 | 休息时,恢复气力与生命额外+1。 |
天志的加护 | 主动技能 | 消耗气力2,恢复自己11点生命。 |
死神之镰 | 主动技能 | 消耗所有气力,对复数目标造成同等攻击力的体力流失伤害。目标数量=现存气力数。 |
活动转换 | 主动技能 | 消耗气力N目标恢复N气力。 |
探访 | 主动技能 | 消耗气力0获得目标的真实身份与隐藏身份。对变身前的其他魔军成员进行任何行动造成体力流失伤害+5。包括,魔导,戏骸和查比埃尔。 |
光头 | 被动技能 | 你是一个大光头。增加3技能的效果。 |
撕裂 | 主动技能 | 消耗气力2,目标两个时间段受到的每次物理伤害+1。 |
嗜血 | 被动技能 | 虽然胸部很大,但是到底是不是女性呢?这个不得而知。增加3技能的效果。 |
雷击 | 主动技能 | 消耗气力为1+目标数量。对多个目标造成等同于攻击力+1的魔法伤害。 |
暴怒 | 被动技能 | 你因为放在玄武城的人偶丢失了而十分气愤。我也不是很了解了啦没玩过兰斯5D。栗子姐大好。增加3技能的效果。 |
炽热 | 主动技能 | 消耗气力2对目标造成攻击X2的魔法伤害。 |
基佬 | 主动技能 | 你是一个基佬,你想要得到兰斯而不惜变成女性。增加3技能的效果。 |
胜利条件
- 活动身份为战国兰斯者须使得存活的战国兰斯人数达到总存活人数的一半。
- 活动身份为少女者须杀光战国兰斯。
- 活动身份为扶他者须当村民或黑帮达成胜利条件时,自己存活,则取代他们自己获得单独胜利。