模板:羊毛:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>{{#if:{{{1|}}}| | <includeonly>{{#if:{{{1|}}}| | ||
{{#switch:{{{1|}}} | {{#switch:{{{1|}}} | ||
|红|red = # | |红|red=#FF0000 | ||
|猩红|scarlet = #FF2400 | |猩红|scarlet=#FF2400 | ||
|朱红|vermilion = #FF4D00 | |朱红|vermilion=#FF4D00 | ||
|橙|orange = #FFA500 | |橙|orange=#FFA500 | ||
|琥珀|amber=#FFBF00 | |||
|金|gold=#FFD700 | |||
|黄|yellow=#FFFF00 | |||
|柠檬绿|lime=#CCFF00 | |||
|黄绿|bright green=#66FF00 | |||
|绿|green=#00FF00 | |||
|青|cyan=#00FFFF | |||
|蔚蓝|azure=#007FFF | |||
|蓝|blue=#0000FF | |||
|蓝绿|aquamarine=#7FFFD4 | |||
|浅蓝|baby blue=#E0FFFF | |||
|爱丽丝蓝|alice-blue=#F0F8FF | |||
|绿松|turquoise=#30D5C8 | |||
|矢车菊蓝|cornflower blue=#6495ED | |||
|粉末蓝|powder blue=#003399 | |||
|皇室蓝|royal blue=#4169E1 | |||
|普鲁士蓝|prussian blue=#003153 | |||
|午夜蓝|midnight blue=#003366 | |||
|天青蓝|cerulean blue=#2A52BE | |||
|鈷蓝|cobalt blue=#0047AB | |||
|道奇蓝|dodger blue=#1E90FF | |||
|国际奇连蓝|international klein blue=#002FA7 | |||
|海军蓝|navy blue=#000080 | |||
|白牛仔布色|pale denim=#5E86C1 | |||
|长春花色|periwinkle=#CCCCFF | |||
|青玉|sapphire=#082567 | |||
|紫罗兰|violet=#8B00FF | |||
|深茜红|alizarin crimson=#E32636 | |||
|洋红|magenta=#FF00FF | |||
|#default = #000 | |#default = #000 | ||
}} | }} | ||
|#000}}</includeonly> | |#000}}</includeonly> | ||
<noinclude>{{documentation}}</noinclude> | <noinclude>{{documentation}}</noinclude> | ||
2013年9月17日 (二) 18:27的版本
以下列出常用色彩代码。
P.S. 此列表仅为常用色彩参考之用 针对于不同的显示效果,可能会产生不同的视觉观点。
| 中文名称 | 英文名称 | 颜色示例 | 十六位进制编码 |
|---|---|---|---|
| 红 | red | #FF0000 | |
| 猩红 | scarlet | #FF2400 | |
| 朱红 | vermilion | #FF4D00 | |
| 橙 | orange | #FFA500 | |
| 琥珀 | amber | #FFBF00 | |
| 金 | gold | #FFD700 | |
| 黄 | yellow | #FFFF00 | |
| 柠檬绿 | lime | #CCFF00 | |
| 黄绿 | bright green | #66FF00 | |
| 绿 | green | #00FF00 | |
| 青 | cyan | #00FFFF | |
| 蔚蓝 | azure | #007FFF | |
| 蓝 | blue | #0000FF | |
| 蓝绿 | aquamarine | #7FFFD4 | |
| 浅蓝 | baby blue | #E0FFFF | |
| 爱丽丝蓝 | alice-blue | #F0F8FF | |
| 绿松 | turquoise | #30D5C8 | |
| 矢车菊蓝 | cornflower blue | #6495ED | |
| 粉末蓝 | powder blue | #003399 | |
| 皇室蓝 | royal blue | #4169E1 | |
| 普鲁士蓝 | prussian blue | #003153 | |
| 午夜蓝 | midnight blue | #003366 | |
| 天青蓝 | cerulean blue | #2A52BE | |
| 鈷蓝 | cobalt blue | #0047AB | |
| 道奇蓝 | dodger blue | #1E90FF | |
| 国际奇连蓝 | international klein blue | #002FA7 | |
| 海军蓝 | navy blue | #000080 | |
| 白牛仔布色 | pale denim | #5E86C1 | |
| 长春花色 | periwinkle | #CCCCFF | |
| 青玉 | sapphire | #082567 | |
| 紫罗兰 | violet | #8B00FF | |
| 深茜红 | alizarin crimson | #E32636 | |
| 洋红 | magenta | #FF00FF | |
| 浅灰 | lightgrey | #D3D3D3 | |
| 孔雀石绿 | malachite green | #22C32E | |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
|
上述说明文档来自于本页包含的模板:羊毛/doc。(编辑 | 历史) |