模板:Tabs/收纳表/doc:修订间差异
外观
小 补充 |
更新。→已知的BUG: 模块化后,已可正确处理tab编号不连续的情形而显示上的bug |
||
第2行: | 第2行: | ||
将以下源代码插入页面: | 将以下源代码插入页面: | ||
<pre>{{Tabs/周年庆感言 | <pre>{{Tabs/周年庆感言 | ||
|tab1= | |tab1=标题2名称 | ||
| | |tab2=标题2名称 | ||
... | |||
|content1=标题1对应的内容 | |||
|content2=标题2对应的内容 | |||
... | |||
| | |||
| | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
*模板使用<nowiki><templatestyles src=":透明样式/styles.css" /></nowiki> | |||
== 参数 == | |||
以下是可填入的参数以及其说明。参数输入的顺序皆不会影响模版的运行,可以随意地写。 | |||
{|class="wikitable" | |||
|+模版参数 | |||
! 参数名 !! 默认值 !! 解释 | |||
|- | |||
| <code>selectHeight</code> || 无 || 选择栏的最大高度,如100px。若有设置而内容太长挤不进去,则右方会多一个滚动条 | |||
|- | |||
| <code>textHeight </code> || 无 || 内容框的高度,如10em。同上。 | |||
|- | |||
| <code>selectWidth </code> || 无 || 选择栏的宽度,如50%。若有设置而内容太长挤不进去,则下方会多一个滚动条 | |||
|- | |||
| <code>textWidth </code> || 无 || 内容框的宽度,如75ch。同上。 | |||
|- | |||
| <code>splitCount </code> || 5 || 每行共有几个物件 | |||
|- | |||
| <code>textDisplay </code> ||down | |||
|内容相对于选择栏的位置,可输入 | |||
* top(内容在选择栏上) | |||
* down(内容在选择栏下) | |||
* left(内容在选择栏左,此时会预设将selectWidth设成20%、textWidth设成60%、textHeight, selectHeight皆设成400px) | |||
* right(内容在选择栏右,同上) | |||
|- | |||
| <code>tab(x) </code> || 无 || 选项x的内容。x不必连续,但编号小的会先被显示。 | |||
|- | |||
| <code>content(x) </code> || 无 || 内容框x的内容,对应选项x。 | |||
|} | |||
==范例== | ==范例== | ||
===范例 1 - 基础=== | |||
<pre> | |||
{{Tabs/周年庆感言 | |||
|tab1 = 选择1 | |||
|tab2 = 选择2 | |||
|tab3 = 选择3 | |||
|content1 = 内容1 | |||
|content2 = 内容2 | |||
|content3 = 内容3 | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{Tabs/周年庆感言 | |||
|tab1 = 选择1 | |||
|tab2 = 选择2 | |||
|tab3 = 选择3 | |||
|content1 = 内容1 | |||
|content2 = 内容2 | |||
|content3 = 内容3 | |||
}} | |||
<hr> | |||
===范例 2 - 编号不必连续、参数顺序不影响显示=== | |||
<pre> | |||
{{Tabs/周年庆感言 | |||
|tab0 = 第一个显示的选择 | |||
|tab10086 = 第三个显示的选择 | |||
|tab1555 = 第二个显示的选择 | |||
|content10086 = 第三个显示的内容 | |||
|content0 = 第一个显示的内容 | |||
|content1555 = 第二个显示的内容 | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{Tabs/周年庆感言 | {{Tabs/周年庆感言 | ||
|tab0 = 第一个显示的选择 | |||
|tab10086 = 第三个显示的选择 | |||
|tab1555 = 第二个显示的选择 | |||
|content10086 = 第三个显示的内容 | |||
|content0 = 第一个显示的内容 | |||
|content1555 = 第二个显示的内容 | |||
}} | |||
<hr> | |||
===范例 3 - 可拉动式收纳表=== | |||
{{Tabs/周年庆感言 | |||
|textDisplay = right | |||
|selectHeight = 200px | |||
|splitCount=1 | |||
|tab1=[[file:头像-織雪.png|30px|link=]][[織雪]] | |tab1=[[file:头像-織雪.png|30px|link=]][[織雪]] | ||
|tab2=[[file:文学领主-月下的孤狼-头像.png|36px|link=]][[月下的孤狼|诺诺]] | |tab2=[[file:文学领主-月下的孤狼-头像.png|36px|link=]][[月下的孤狼|诺诺]] | ||
第29行: | 第92行: | ||
|tab6=[[file:头像-amiami猫羽雫.png|30px|link=]][https://sstm.moe/profile/343682-1 amiami猫羽雫] | |tab6=[[file:头像-amiami猫羽雫.png|30px|link=]][https://sstm.moe/profile/343682-1 amiami猫羽雫] | ||
|tab7=[[file:头像-fdcrane.png|32px|link=]][https://sstm.moe/profile/1645-1 fdcrane] | |tab7=[[file:头像-fdcrane.png|32px|link=]][https://sstm.moe/profile/1645-1 fdcrane] | ||
|content1= | |content1= | ||
久疏问候。 | 久疏问候。 | ||
第91行: | 第143行: | ||
——最近正试图从鸦片战争中拯救大清的H君 | ——最近正试图从鸦片战争中拯救大清的H君 | ||
}} | }} | ||
[[分类:功能模板]] | <noinclude>[[分类:功能模板]]</noinclude> | ||
</noinclude> |
2022年6月7日 (二) 16:31的版本
使用方式
将以下源代码插入页面:
{{Tabs/周年庆感言 |tab1=标题2名称 |tab2=标题2名称 ... |content1=标题1对应的内容 |content2=标题2对应的内容 ... }}
- 模板使用<templatestyles src=":透明样式/styles.css" />
参数
以下是可填入的参数以及其说明。参数输入的顺序皆不会影响模版的运行,可以随意地写。
参数名 | 默认值 | 解释 |
---|---|---|
selectHeight |
无 | 选择栏的最大高度,如100px。若有设置而内容太长挤不进去,则右方会多一个滚动条 |
textHeight |
无 | 内容框的高度,如10em。同上。 |
selectWidth |
无 | 选择栏的宽度,如50%。若有设置而内容太长挤不进去,则下方会多一个滚动条 |
textWidth |
无 | 内容框的宽度,如75ch。同上。 |
splitCount |
5 | 每行共有几个物件 |
textDisplay |
down | 内容相对于选择栏的位置,可输入
|
tab(x) |
无 | 选项x的内容。x不必连续,但编号小的会先被显示。 |
content(x) |
无 | 内容框x的内容,对应选项x。 |
范例
范例 1 - 基础
{{Tabs/周年庆感言 |tab1 = 选择1 |tab2 = 选择2 |tab3 = 选择3 |content1 = 内容1 |content2 = 内容2 |content3 = 内容3 }}
范例 2 - 编号不必连续、参数顺序不影响显示
{{Tabs/周年庆感言 |tab0 = 第一个显示的选择 |tab10086 = 第三个显示的选择 |tab1555 = 第二个显示的选择 |content10086 = 第三个显示的内容 |content0 = 第一个显示的内容 |content1555 = 第二个显示的内容 }}