跳转到内容

模板:AutoTabTable/表格:修订间差异

来自SS唯基
攸萨留言 | 贡献
修改
攸萨留言 | 贡献
修改
第27行: 第27行:
|a9={{{a9|}}}
|a9={{{a9|}}}
|i9={{{i9|}}}
|i9={{{i9|}}}
|a6={{{a10|}}}
|a10={{{a10|}}}
|i6={{{i10|}}}
|i10={{{i10|}}}
|a7={{{a11|}}}
|a11={{{a11|}}}
|i7={{{i11|}}}
|i11={{{i11|}}}
|a8={{{a12|}}}
|a12={{{a12|}}}
|i8={{{i12|}}}
|i12={{{i12|}}}
|a9={{{a13|}}}
|a13={{{a13|}}}
|i9={{{i13|}}}
|i13={{{i13|}}}
}}
}}
|三栏=
|三栏=

2022年9月5日 (一) 10:15的版本

    Documentation icon 模板文档[-查看-] [编辑] [历史] [刷新]

    参数

    以下是已设定好的表格内容,限于反复使用却设定一样的表格。

    全局参数
    参数 参数值 解释
    版本 双栏 此版本用于版区标签的双栏表格。
    版本 三栏 此版本用三栏表格。