VHゲーム01/汉化信息/地点:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
|||
| 第478行: | 第478行: | ||
|- | |- | ||
|0079 | |0079 | ||
|( | |(空) | ||
|(无) | |(无) | ||
| | | | ||
| 第620行: | 第620行: | ||
|0101 | |0101 | ||
|システム関連 | |システム関連 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第626行: | 第626行: | ||
|0102 | |0102 | ||
|建設中の街 | |建設中の街 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第632行: | 第632行: | ||
|0103 | |0103 | ||
|実験用MAP | |実験用MAP | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第638行: | 第638行: | ||
|0104 | |0104 | ||
|空家(イベント) | |空家(イベント) | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第662行: | 第662行: | ||
|0108 | |0108 | ||
|宿屋2F 借金 | |宿屋2F 借金 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第710行: | 第710行: | ||
|0116 | |0116 | ||
|主人公の選択 | |主人公の選択 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第716行: | 第716行: | ||
|0117 | |0117 | ||
|主人公の選択・裏 | |主人公の選択・裏 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第733行: | 第733行: | ||
|- | |- | ||
|0120 | |0120 | ||
|都( | |都 | ||
|(无) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第764行: | 第764行: | ||
|0125 | |0125 | ||
|奴隷ED | |奴隷ED | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第818行: | 第818行: | ||
|0134 | |0134 | ||
|下水道 敗北 | |下水道 敗北 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第842行: | 第842行: | ||
|0138 | |0138 | ||
|都宿屋2F Gameover | |都宿屋2F Gameover | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第932行: | 第932行: | ||
|0153 | |0153 | ||
|メニュー | |メニュー | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第938行: | 第938行: | ||
|0154 | |0154 | ||
|ランキング | |ランキング | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第944行: | 第944行: | ||
|0155 | |0155 | ||
|ランキング20 | |ランキング20 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第950行: | 第950行: | ||
|0156 | |0156 | ||
|ランキング19 | |ランキング19 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第956行: | 第956行: | ||
|0157 | |0157 | ||
|ランキング18 | |ランキング18 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第962行: | 第962行: | ||
|0158 | |0158 | ||
|ランキング17 | |ランキング17 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第968行: | 第968行: | ||
|0159 | |0159 | ||
|ランキング16 | |ランキング16 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第974行: | 第974行: | ||
|0160 | |0160 | ||
|ランキング15 | |ランキング15 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第980行: | 第980行: | ||
|0161 | |0161 | ||
|ランキング14 | |ランキング14 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第986行: | 第986行: | ||
|0162 | |0162 | ||
|ランキング13 | |ランキング13 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第992行: | 第992行: | ||
|0163 | |0163 | ||
|ランキング11 | |ランキング11 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第998行: | 第998行: | ||
|0164 | |0164 | ||
|ランキング10 | |ランキング10 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,004行: | 第1,004行: | ||
|0165 | |0165 | ||
|ランキング9 | |ランキング9 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,010行: | 第1,010行: | ||
|0166 | |0166 | ||
|ランキング8 | |ランキング8 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,016行: | 第1,016行: | ||
|0167 | |0167 | ||
|ランキング7 | |ランキング7 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,022行: | 第1,022行: | ||
|0168 | |0168 | ||
|ランキング6 | |ランキング6 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,028行: | 第1,028行: | ||
|0169 | |0169 | ||
|ランキング5 | |ランキング5 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,034行: | 第1,034行: | ||
|0170 | |0170 | ||
|ランキング4 | |ランキング4 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,040行: | 第1,040行: | ||
|0171 | |0171 | ||
|ランキング3 | |ランキング3 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,046行: | 第1,046行: | ||
|0172 | |0172 | ||
|ランキング2 | |ランキング2 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,052行: | 第1,052行: | ||
|0173 | |0173 | ||
|ランキング1 | |ランキング1 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,058行: | 第1,058行: | ||
|0174 | |0174 | ||
|世界ランキング | |世界ランキング | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,154行: | 第1,154行: | ||
|0190 | |0190 | ||
|ゲームオーバー | |ゲームオーバー | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,160行: | 第1,160行: | ||
|0191 | |0191 | ||
|メニュー2 | |メニュー2 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,301行: | 第1,301行: | ||
|0213 | |0213 | ||
|アシュリー部屋 戦闘 | |アシュリー部屋 戦闘 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,307行: | 第1,307行: | ||
|0214 | |0214 | ||
|アシュリー部屋 敗北 | |アシュリー部屋 敗北 | ||
| | |(无) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,318行: | 第1,318行: | ||
|- | |- | ||
|0216 | |0216 | ||
| | |(空) | ||
| | |(无) | ||
|- | |- | ||
|0217 | |0217 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,330行: | 第1,328行: | ||
|- | |- | ||
|0218 | |0218 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,336行: | 第1,334行: | ||
|- | |- | ||
|0219 | |0219 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,342行: | 第1,340行: | ||
|- | |- | ||
|0220 | |0220 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,360行: | 第1,358行: | ||
|- | |- | ||
|0223 | |0223 | ||
|ゴブリン平常時 | |ゴブリン平常時 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,522行: | 第1,520行: | ||
|- | |- | ||
|0250 | |0250 | ||
|故郷:内装 | |故郷:内装 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,546行: | 第1,544行: | ||
|- | |- | ||
|0254 | |0254 | ||
| | |王都への道 南側開始 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,708行: | 第1,706行: | ||
|- | |- | ||
|0281 | |0281 | ||
|キャラメイク | |キャラメイク | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,969行: | 第1,967行: | ||
|- | |- | ||
|0323 | |0323 | ||
| | |奴隷堕ななこ用 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第2,095行: | 第2,093行: | ||
|- | |- | ||
|0344 | |0344 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第2,535行: | 第2,532行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0416 | |0416 | ||
|闘技場 | |闘技場 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0417 | |0417 | ||
|グリーの家 | |グリーの家 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0418 | |0418 | ||
|宿屋風呂 | |宿屋風呂 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0419 | |0419 | ||
| | |居住区 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第2,734行: | 第2,731行: | ||
|- | |- | ||
|0449 | |0449 | ||
| | |ゴブリン敗北2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第2,740行: | 第2,737行: | ||
|- | |- | ||
|0450 | |0450 | ||
| | |ゴブリン公開出産 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,004行: | 第3,001行: | ||
|- | |- | ||
|0494 | |0494 | ||
| | |敗北イベント用 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,028行: | 第3,025行: | ||
|- | |- | ||
|0498 | |0498 | ||
| | |(空) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,040行: | 第3,036行: | ||
|- | |- | ||
|0500 | |0500 | ||
| | |エンディングぽい | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,061行: | 第3,057行: | ||
|- | |- | ||
|0502 | |0502 | ||
| | |ワールドマップ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,103行: | 第3,099行: | ||
|- | |- | ||
|0509 | |0509 | ||
| | |温泉街(屋根無し) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,337行: | 第3,333行: | ||
|- | |- | ||
|0548 | |0548 | ||
| | |VIPルーム | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,391行: | 第3,387行: | ||
|- | |- | ||
|0557 | |0557 | ||
| | |砂漠イベ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,529行: | 第3,525行: | ||
|- | |- | ||
|0580 | |0580 | ||
| | |辺境の地 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,565行: | 第3,561行: | ||
|- | |- | ||
|0586 | |0586 | ||
| | |腐敗した土地 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,589行: | 第3,585行: | ||
|- | |- | ||
|0590 | |0590 | ||
| | |特殊公開プレイ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,595行: | 第3,591行: | ||
|- | |- | ||
|0591 | |0591 | ||
| | |街角出産 その1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,601行: | 第3,597行: | ||
|- | |- | ||
|0592 | |0592 | ||
| | |MAP0592 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,607行: | 第3,603行: | ||
|- | |- | ||
|0593 | |0593 | ||
| | |MAP0593 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,613行: | 第3,609行: | ||
|- | |- | ||
|0594 | |0594 | ||
| | |MAP0594 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,619行: | 第3,615行: | ||
|- | |- | ||
|0595 | |0595 | ||
| | |MAP0595 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,730行: | 第3,726行: | ||
|- | |- | ||
|0612 | |0612 | ||
| | |仲間メニュー | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,736行: | 第3,732行: | ||
|- | |- | ||
|0613 | |0613 | ||
| | |仲間メニュー2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,748行: | 第3,744行: | ||
|- | |- | ||
|0615 | |0615 | ||
|MAP0615 | |MAP0615 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第3,754行: | 第3,750行: | ||
|- | |- | ||
|0616 | |0616 | ||
|MAP0616 | |MAP0616 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2013年9月17日 (二) 07:51的版本
施工中。。。。
|
0001-0100
| 编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 野盗の巣穴への道 | 通往土匪巢穴的道路 | ||
| 0002 | 冒険者組合 | 冒险者公会 | ||
| 0003 | 温泉街 | 温泉街 | ||
| 0004 | 温泉街の宿屋 | 温泉街旅店 | ||
| 0005 | 守備隊宿舎 外壁通路 | 守备队宿舍 外墙通道 | ||
| 0006 | 宿屋主人部屋 | 旅店老板的房间 | ||
| 0007 | 地下牢 | 地牢 | ||
| 0008 | 巣穴隠し通路 | 巢穴隐藏通道 | ||
| 0009 | 酒場 | 酒吧 | ||
| 0010 | 巣穴宝物庫 | 巣穴宝物库 | ||
| 0011 | 巣穴寝床1 | 巢穴寝室1 | ||
| 0012 | 宿屋3F | 旅店3F | ||
| 0013 | 宿屋2F | 旅店2F | ||
| 0014 | 巣穴通路 | 巢穴通道 | ||
| 0015 | 巣穴牢 | 巢穴牢房 | ||
| 0016 | 賢智のグルハスタ | 贤智之古鲁哈斯塔 | ||
| 0017 | 外国人居留地 | 外国人居留地 | ||
| 0018 | 宿屋主人部屋 Event | 旅店老板的房间 | ||
| 0019 | 初期開始マップ | (无) | 面具 | 忽略 |
| 0020 | 温泉 ドキッ男だらけ | 温泉呀!尽是男人 | ||
| 0021 | 温泉街の西 | 温泉街西 | ||
| 0022 | 番台 | 温泉柜台 | ||
| 0023 | 温泉 通常 | 温泉 | ||
| 0024 | 温泉 乱交 | 温泉 乱交 | ||
| 0025 | 温泉街の西2 | 温泉街西2 | ||
| 0026 | ミノタウロスの洞窟 | 牛头人洞窟 | ||
| 0027 | 小部屋1 | 小房间1 | ||
| 0028 | 小部屋2 | 小房间2 | ||
| 0029 | 地下部屋 | 地下房间 | ||
| 0030 | ゴブリン退治1 | 街北岩石区 | ||
| 0031 | ゴブリン敗北1 | (无) | ||
| 0032 | ミノ部屋 | 牛头人的房间 | ||
| 0033 | ミノ部屋敗北 | (无) | ||
| 0034 | 温泉街の東 | 温泉街东 | ||
| 0035 | 闇市地下 | 黑市地下 | ||
| 0036 | 民家 | 民家 | ||
| 0037 | 街~関所2 | 街-关隘哨所2 | ||
| 0038 | 戦闘作成練習1 | 战斗练习1 | ||
| 0039 | 戦闘作成練習1敗北 | 战斗练习1败北 | ||
| 0040 | 戦闘作成練習2 | 战斗练习2 | ||
| 0041 | 戦闘作成練習3 | 战斗练习3 | ||
| 0042 | 公衆トイレ | 公共厕所 | ||
| 0043 | 庶民の家 | 平民的家 | ||
| 0044 | 貧民の家 | 贫民的家 | ||
| 0045 | 武器屋 | 武器店 | ||
| 0046 | 倉庫 | |||
| 0047 | 売春宿 | |||
| 0048 | 阿片窟 | |||
| 0049 | 宿屋 | |||
| 0050 | 冒険者ギルド | |||
| 0051 | (空白) | (无) | ||
| 0052 | (空白) | (无) | ||
| 0053 | (空白) | (无) | ||
| 0054 | (空白) | (无) | ||
| 0055 | (空白) | (无) | ||
| 0056 | (空白) | (无) | ||
| 0057 | (空白) | (无) | ||
| 0058 | (空白) | (无) | ||
| 0059 | (空白) | (无) | ||
| 0060 | (空白) | (无) | ||
| 0061 | 領主邸 | |||
| 0062 | 使用人部屋 | |||
| 0063 | ハーレム大浴場 | |||
| 0064 | (空白) | (无) | ||
| 0065 | 紅ユリの館 外観 | |||
| 0066 | 紅ユリの館 内部 | |||
| 0067 | カイン邸 | |||
| 0068 | 西奥洞窟 - オーク城 | |||
| 0069 | 西奥洞窟 - オーク城2 | |||
| 0070 | 魔法学園セーレス | |||
| 0071 | 学院街 東 | |||
| 0072 | 学院街 北 | |||
| 0073 | オーク城正門 | |||
| 0074 | オーク城入場口 | |||
| 0075 | 武器庫方面 | |||
| 0076 | 居住区3民家 | |||
| 0077 | 地下実験室 | |||
| 0078 | ダメージ床テスト | |||
| 0079 | (空) | (无) | ||
| 0080 | 温泉街の南西 | |||
| 0081 | 南西の洞窟 | |||
| 0082 | 南西の川岸 | |||
| 0083 | 南西の草原1 | |||
| 0084 | 洞窟1F | |||
| 0085 | 洞窟2F | |||
| 0086 | 洞窟3F | |||
| 0087 | 東の家1F | |||
| 0088 | 東の家1F(Event) | |||
| 0089 | (空白) | (无) | ||
| 0090 | 東の家2F | |||
| 0091 | 東の家B1F | |||
| 0092 | (空白) | (无) | ||
| 0093 | (空白) | (无) | ||
| 0094 | (空白) | (无) | ||
| 0095 | (空白) | (无) | ||
| 0096 | ななこの家 | |||
| 0097 | ななこの家・地下 | |||
| 0098 | ななこの家・購入前 (ガーベラ宅) | |||
| 0099 | (空白) | (无) | ||
| 0100 | (空白) | (无) |
0101-0200
| 编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | システム関連 | (无) | ||
| 0102 | 建設中の街 | (无) | ||
| 0103 | 実験用MAP | (无) | ||
| 0104 | 空家(イベント) | (无) | ||
| 0105 | 空家 | |||
| 0106 | 路地 | |||
| 0107 | 温泉宿の風呂 | |||
| 0108 | 宿屋2F 借金 | (无) | ||
| 0109 | 街⇔魔女の家1 | |||
| 0110 | 街⇔魔女の家2 | |||
| 0111 | 魔女の家 | |||
| 0112 | 魔女の家 地下 | |||
| 0113 | 民家地下2 | |||
| 0114 | 地下実験場2 | |||
| 0115 | 地下実験場 | |||
| 0116 | 主人公の選択 | (无) | ||
| 0117 | 主人公の選択・裏 | (无) | ||
| 0118 | 東の森1 | |||
| 0119 | 居住区1 | |||
| 0120 | 都 | (无) | ||
| 0121 | 都 正門 | |||
| 0122 | スラム街 | |||
| 0123 | 奴隷市場 | |||
| 0124 | 奴隷市場 ななこの場合 | |||
| 0125 | 奴隷ED | (无) | ||
| 0126 | 悪徳金融 | |||
| 0127 | 酒場の裏 | |||
| 0128 | 下水道1 | |||
| 0129 | 下水道2 | |||
| 0130 | 下水道3 | |||
| 0131 | 役所 | |||
| 0132 | 冒険者組合 | |||
| 0133 | 居住区3 | |||
| 0134 | 下水道 敗北 | (无) | ||
| 0135 | 診療所 | |||
| 0136 | 都の宿屋 | |||
| 0137 | 都宿屋2F | |||
| 0138 | 都宿屋2F Gameover | (无) | ||
| 0139 | スラム酒場 | |||
| 0140 | 地底の街 | |||
| 0141 | 地下洞窟 | |||
| 0142 | 地底の宿屋 | |||
| 0143 | 地下洞窟2 | |||
| 0144 | オークキャッスル | |||
| 0145 | 地底の民家 | |||
| 0146 | 馬列車内 | |||
| 0147 | 地下 | |||
| 0148 | 教会 | |||
| 0149 | 玉座 | |||
| 0150 | 王の部屋 | |||
| 0151 | 湾岸都市セーレス | |||
| 0152 | セーレス施設内部 | |||
| 0153 | メニュー | (无) | ||
| 0154 | ランキング | (无) | ||
| 0155 | ランキング20 | (无) | ||
| 0156 | ランキング19 | (无) | ||
| 0157 | ランキング18 | (无) | ||
| 0158 | ランキング17 | (无) | ||
| 0159 | ランキング16 | (无) | ||
| 0160 | ランキング15 | (无) | ||
| 0161 | ランキング14 | (无) | ||
| 0162 | ランキング13 | (无) | ||
| 0163 | ランキング11 | (无) | ||
| 0164 | ランキング10 | (无) | ||
| 0165 | ランキング9 | (无) | ||
| 0166 | ランキング8 | (无) | ||
| 0167 | ランキング7 | (无) | ||
| 0168 | ランキング6 | (无) | ||
| 0169 | ランキング5 | (无) | ||
| 0170 | ランキング4 | (无) | ||
| 0171 | ランキング3 | (无) | ||
| 0172 | ランキング2 | (无) | ||
| 0173 | ランキング1 | (无) | ||
| 0174 | 世界ランキング | (无) | ||
| 0175 | 子消しの森 | |||
| 0176 | 公開調教用ステージ | |||
| 0177 | 街~関所3 | |||
| 0178 | 街~関所 | |||
| 0179 | 休憩所 | |||
| 0180 | ミノタウロス祭り | |||
| 0181 | 休憩所内部 | |||
| 0182 | 街~関所4 | |||
| 0183 | 街~関所5 | |||
| 0184 | 東の街西門 | |||
| 0185 | デバッグルーム | |||
| 0186 | 東の温泉宿屋 | |||
| 0187 | 金峰楼 | |||
| 0188 | イベントテンプレ置き場 | |||
| 0189 | 地下 元牢屋病院 | |||
| 0190 | ゲームオーバー | (无) | ||
| 0191 | メニュー2 | (无) | ||
| 0192 | 地下隠し通路1 | |||
| 0193 | 地下隠し通路2 | |||
| 0194 | もっと西の森1 | |||
| 0195 | もっと西の森2 | |||
| 0196 | もっと西の森3 | |||
| 0197 | 金峰楼(裏) | |||
| 0198 | 役所2F | |||
| 0199 | 戦闘デバッグ用 | |||
| 0200 | テストの部屋 |
0201-0300
| 编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | ある魔法少女?の家 | |||
| 0202 | 居住区2 | |||
| 0203 | VHクラン | |||
| 0204 | VHクラン 2階 | |||
| 0205 | VHクラン 右 | |||
| 0206 | 下水道酒場 | |||
| 0207 | 紅ユリの館 | |||
| 0208 | 紅ユリの館地下 | |||
| 0209 | お風呂 | |||
| 0210 | 紅ユリの館正門 | |||
| 0211 | 宿屋2F | |||
| 0212 | アシュリー部屋 | |||
| 0213 | アシュリー部屋 戦闘 | (无) | ||
| 0214 | アシュリー部屋 敗北 | (无) | ||
| 0215 | 地下実験場3 | |||
| 0216 | (空) | (无) | ||
| 0217 | (空) | |||
| 0218 | (空) | |||
| 0219 | (空) | |||
| 0220 | (空) | |||
| 0221 | 温泉街の北 | |||
| 0222 | 北の山1 | |||
| 0223 | ゴブリン平常時 | |||
| 0224 | 北の山3 | |||
| 0225 | 北の山4 | |||
| 0226 | 北の山5 | |||
| 0227 | 北の山5 裏 | |||
| 0228 | 北の山 渓流 | |||
| 0229 | 北の山 湿地帯 | |||
| 0230 | 北の山 廃墟 | |||
| 0231 | 洞窟4F | |||
| 0232 | 洞窟5F | |||
| 0233 | 巣穴奥1 | |||
| 0234 | 巣穴奥2 | |||
| 0235 | 巣穴奥3 | |||
| 0236 | 馬列車街道 | |||
| 0237 | 街道2 | |||
| 0238 | 馬車 | |||
| 0239 | 娼館(山) | |||
| 0240 | 娼館(山:1F) | |||
| 0241 | 娼館(街) | |||
| 0242 | 娼館(街:1F) | |||
| 0243 | 娼館(山:2F) | |||
| 0244 | 娼館(街:2F) | |||
| 0245 | 教会通路 | |||
| 0246 | 馬列車屋根 | |||
| 0247 | 馬列車 個室 | |||
| 0248 | 馬小屋 | |||
| 0249 | 性なる教会 | |||
| 0250 | 故郷:内装 | |||
| 0251 | 馬列車の駅 | |||
| 0252 | 王都の街道 | |||
| 0253 | 都の街道 西 | |||
| 0254 | 王都への道 南側開始 | |||
| 0255 | 王都への道 東側 | |||
| 0256 | ボロ小屋 | |||
| 0257 | スラム路地 | |||
| 0258 | 孤児院? | |||
| 0259 | 下水道 | |||
| 0260 | 崩落洞窟1 | |||
| 0261 | 崩落洞窟2 | |||
| 0262 | 崩落洞窟3 | |||
| 0263 | 崩落洞窟3の2 | |||
| 0264 | 崩落洞窟 ボス戦 | |||
| 0265 | ARPG補充用 | |||
| 0266 | 魔法戦闘テスト | |||
| 0267 | 隠れ家 | |||
| 0268 | 峡谷の集落 | |||
| 0269 | 役所2階 | |||
| 0270 | 路地 | |||
| 0271 | 路地 | |||
| 0272 | 南西の荒野1 | |||
| 0273 | モンスター置き場 | |||
| 0274 | 東の広場 | |||
| 0275 | 陽のバルカッサ | |||
| 0276 | バルカッサ:民家 | |||
| 0277 | 故郷 | |||
| 0278 | 牧場小屋 | |||
| 0279 | カジノ | |||
| 0280 | 南西の小島 | |||
| 0281 | キャラメイク | |||
| 0282 | 南西の荒野2 | |||
| 0283 | 牧場小屋 | |||
| 0284 | ラヴァート隠れ家 | |||
| 0285 | ギルド病院 | |||
| 0286 | 北の山 渓流岸 | |||
| 0287 | 温泉街の南 | |||
| 0288 | 詰め所 | |||
| 0289 | 体験版MAPコピー用 | |||
| 0290 | 西の森奥地 | |||
| 0291 | 地図 | |||
| 0292 | カジノ | |||
| 0293 | 魔女の家 地下2 | |||
| 0294 | 工業区下 | |||
| 0295 | 工房 | |||
| 0296 | 路地裏 | |||
| 0297 | 鉱山のアイゼン | |||
| 0298 | 鍛冶師街 | |||
| 0299 | アイゼン 居住区 | |||
| 0300 | 鉱夫居住区 |
0301-0400
| 编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0301 | 冒険者組合 決戦 | |||
| 0302 | アイゼン温泉 | |||
| 0303 | 合成屋 | |||
| 0304 | アイゼン 店内 | |||
| 0305 | 冒険者ギルド | |||
| 0306 | 秘密の地下室 | |||
| 0307 | 通路 | |||
| 0308 | アイゼン山道 | |||
| 0309 | 鍛冶屋個室 | |||
| 0310 | ギルド作業場 倉庫 | |||
| 0311 | 鍛冶ギルド | |||
| 0312 | 鍛冶ギルド2F | |||
| 0313 | 酒場 | |||
| 0314 | 酒場 鉱山下 | |||
| 0315 | 鉱夫民家 | |||
| 0316 | 西の森の奥地 北 | |||
| 0317 | 西の森の奥地 洞穴1 | |||
| 0318 | 西の森の奥地 東 | |||
| 0319 | 西の森の奥地 洞穴2 | |||
| 0320 | 怪しいよろず屋 | |||
| 0321 | 警備隊本部 | |||
| 0322 | 地下室 | |||
| 0323 | 奴隷堕ななこ用 | |||
| 0324 | 警備隊本部2F | |||
| 0325 | 警備隊 宿舎 | |||
| 0326 | 西の森奥地 洞穴3 | |||
| 0327 | 西の森奥地洞穴5 | |||
| 0328 | 西の森奥地洞穴4 | |||
| 0329 | 北の山3 決戦 | |||
| 0330 | 闘技場賭博 | |||
| 0331 | 悪徳金融スラム支店 | |||
| 0332 | ランキング完結 | |||
| 0333 | メニュー3 | |||
| 0334 | 宿屋主人部屋 | |||
| 0335 | 汎用戦闘マップ | |||
| 0336 | 死人の村 | |||
| 0337 | 朽ちた家屋1 | |||
| 0338 | 朽ちた家屋2 | |||
| 0339 | お屋敷の中庭 | |||
| 0340 | 辺境への山道 | |||
| 0341 | お店 | |||
| 0342 | 西の森奥地 洞穴6 | |||
| 0343 | 地下の邸宅 | |||
| 0344 | (空) | |||
| 0345 | 地下洞窟 | |||
| 0346 | 地下牢1 | |||
| 0347 | 地下牢2 | |||
| 0348 | VS魔法少女 | |||
| 0349 | 小島 船着場 | |||
| 0350 | 小島 本島 | |||
| 0351 | 冒険者組合 | |||
| 0352 | 冒険の宿 | |||
| 0353 | 冒険の宿 2F | |||
| 0354 | 小島 北 | |||
| 0355 | セレナ別荘 | |||
| 0356 | 小島 孤児院 | |||
| 0357 | 小島 施設内 | |||
| 0358 | 小島への道 | |||
| 0359 | 妖精の森 広場 | |||
| 0360 | 妖精の森 奥地 | |||
| 0361 | 小島への道 南へ | |||
| 0362 | 妖精の森 入り口 | |||
| 0363 | 妖精の森 水場 | |||
| 0364 | 街道 小島へ | |||
| 0365 | 小島 鉱山 | |||
| 0366 | 小島の洞窟 | |||
| 0367 | 都の街道 小島 | |||
| 0368 | 海賊アジト 地下通路 | |||
| 0369 | 海賊アジト 小屋 | |||
| 0370 | 海賊アジト 島 | |||
| 0371 | 海賊船 | |||
| 0372 | 海賊船 内部1 | |||
| 0373 | 海賊船 内部2 | |||
| 0374 | 海賊船 対決 | |||
| 0375 | 玉座 | |||
| 0376 | オークの国 | |||
| 0377 | 王国内部 | |||
| 0378 | 城内 | |||
| 0379 | 城内部屋 | |||
| 0380 | 通路 | |||
| 0381 | 王の部屋 | |||
| 0382 | 紅ユリ館 | |||
| 0383 | 留置所 | |||
| 0384 | 下水道2-2 | |||
| 0385 | 下水道2-3 | |||
| 0386 | 下水道2-4 | |||
| 0387 | 留置所地下1 | |||
| 0388 | 留置所地下2 | |||
| 0389 | 居住区2民家 | |||
| 0390 | ペットショップ | |||
| 0391 | 城門 | |||
| 0392 | 城西側 | |||
| 0393 | 広場 | |||
| 0394 | 居住区画 | |||
| 0395 | 居住内部 | |||
| 0396 | 大型居住区内部 | |||
| 0397 | 長居住区内部 | |||
| 0398 | 屋上 | |||
| 0399 | 水族園 | |||
| 0400 | 農場 |
0401-0500
| 编号 | 日文地图名 | 中文显示名 | 操作者 | 汉化状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0401 | 保育園 | |||
| 0402 | 奴隷市場への道1 | |||
| 0403 | 奴隷市場への道2 | |||
| 0404 | 奴隷市場への道3 | |||
| 0405 | 王都 東の森入口 | |||
| 0406 | 王都 東の森1 | |||
| 0407 | 王都 東の森2 | |||
| 0408 | 王都 東の森3 | |||
| 0409 | 王都 東の森4 | |||
| 0410 | 北の山 滝つぼ | |||
| 0411 | 北の山 滝つぼ2 | |||
| 0412 | 北の山 | |||
| 0413 | もっと西の森4 | |||
| 0414 | 闘技場 入り口 | |||
