同人资源区大乐透:修订间差异
外观
小 勘误 |
小 修改样式 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
===活动内容=== | ===活动内容=== | ||
{{ | {{Cquote| | ||
| | |||
大家好,不知道上一个福利级的活动,版规问答,大家玩的开心吗?这次来玩点有趣点的活动吧。本次活动为: | 大家好,不知道上一个福利级的活动,版规问答,大家玩的开心吗?这次来玩点有趣点的活动吧。本次活动为: | ||
《6月自购游戏人气投票大乐透》 | 《6月自购游戏人气投票大乐透》 | ||
| | |[https://sstm.moe/topic/184377-1 (活动)6月自购游戏人气大乐透《流量杀手》]{{上角标|里}}}} | ||
===活动帖子=== | |||
*[https://sstm.moe/topic/184377-1 (活动)6月自购游戏人气大乐透《流量杀手》]{{上角标|里}} | *[https://sstm.moe/topic/184377-1 (活动)6月自购游戏人气大乐透《流量杀手》]{{上角标|里}} | ||
*[https://sstm.moe/topic/184649-1 同人资源区7月活动]{{上角标|限}} | *[https://sstm.moe/topic/184649-1 同人资源区7月活动]{{上角标|限}} | ||
*[https://sstm.moe/topic/187946-1 同人资源区6月自购游戏人气投票大乐透得奖统计结果]{{上角标|里}} | *[https://sstm.moe/topic/187946-1 同人资源区6月自购游戏人气投票大乐透得奖统计结果]{{上角标|里}} | ||
===活动方式=== | |||
* | *活动期间前往活动主帖进行投票,网罗[[同人资源区]]发布的'''“自购”'''游戏列表,大家可以为喜欢的自购游戏投上一票哦。 | ||
===活动规则=== | |||
* | *活动参与者,默认当成20[[节操]]以供投注。也就是不需要任何付出,即可相当于下注20[[节操]],不写投注数量默认为20[[节操]]。 | ||
* | *活动贴回复游戏的序号,或者游戏的全名,即可视为对该游戏的投票。每人只能投一个游戏,亦只允许回一次贴。 | ||
====回帖要求==== | ====回帖要求==== | ||
:* | :*活动回复里有多个游戏的序号或者多个游戏名字,默认以最前面的为准。 | ||
:* | :*活动为无关回复则认为无效票,与以往活动一样,在活动结束前,可以自由修改自己的回复内容。 | ||
:*活动结束的当天将会锁定帖子,之后将无法修改回复内容,版主亦开始统计票数。 | |||
====奖励计分规则==== | ====奖励计分规则==== | ||
:* | :*活动允许额外下注,最高下注不能超过100即实际上最高只能下注80[[节操]]。 | ||
:* | :*活动写投注:100[[节操]],即实际被版主扣除的[[节操]]为80[[节操]]。该投注数量必须为10的倍数。 | ||
:* | :*活动若中奖,将获得所示比例的奖励收益,若额外下注并得二等奖。 | ||
:* | :*活动没有得奖,将不会获得任何奖励,若额外下注,则会额外扣住下注[[节操]],例如:额外下注100[[节操]]并且没有中奖,将会被-80[[节操]]。 | ||
===活动奖励=== | |||
* | *活动基本奖励为视投票结果而定,获得的[[节操]]数量为20至200之间,具体判断标准请看游戏玩法。 | ||
*活动奖励为双向奖励,对于自购游戏发布者的奖励,该奖励根据投票结果而定。 | |||
====自购游戏获得票数名次奖励==== | ====自购游戏获得票数名次奖励==== | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
}} | }} | ||
===活动内容=== | ===活动内容=== | ||
{{ | {{Cquote| | ||
| | |||
提高了中奖率。 | 提高了中奖率。 | ||
上次居然有欧皇,降低了欧皇的出没几率,提高了亚洲人和非洲人的福利范围。 | 上次居然有欧皇,降低了欧皇的出没几率,提高了亚洲人和非洲人的福利范围。 | ||
| | |[https://sstm.moe/topic/191417-1 同-人-资-源-区-大-乐-透-第-二-届!~]{{上角标|里}}}} | ||
===活动帖子=== | |||
*[https://sstm.moe/topic/191419-1 同人资源区10月活动]{{上角标|限}} | *[https://sstm.moe/topic/191419-1 同人资源区10月活动]{{上角标|限}} | ||
*[https://sstm.moe/topic/191417-1 同-人-资-源-区-大-乐-透-第-二-届!~]{{上角标|里}} | *[https://sstm.moe/topic/191417-1 同-人-资-源-区-大-乐-透-第-二-届!~]{{上角标|里}} | ||
*[https://sstm.moe/topic/193509-1 【活动备案】-坑人的活动-同人区大乐透] | *[https://sstm.moe/topic/193509-1 【活动备案】-坑人的活动-同人区大乐透] | ||
===活动方式=== | |||
* | *活动主帖进行投票,投票范围是在[[同人资源区]]发布的'''“自购”'''游戏列表。 | ||
===活动规则=== | |||
*活动投票地点为[[每月の绅士游戏精选#2017年9月|每月の绅士游戏精选]],为喜欢的自购游戏投上一票。 | |||
====回帖要求==== | ====回帖要求==== | ||
:* | :*活动回复作品名字或者回复作品序号,接着进行投注,投注范围为10-500[[节操]],投注[[节操]]必须为10的倍数,非10的倍数则舍去计算。 | ||
:* | :*活动单双奖竞猜和其余奖项冲突,默认不标记单双奖时,等于参与普通奖池。 | ||
===活动奖励=== | |||
* | *活动基本奖励为视投票结果而定,获得的[[节操]]数量为20至200之间,具体判断标准请看游戏玩法。 | ||
*活动奖励为双向奖励,对于自购游戏发布者的奖励,该奖励根据投票结果而定。 | |||
====自购游戏获得票数名次奖励==== | ====自购游戏获得票数名次奖励==== | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
2025年11月19日 (三) 23:54的最新版本
| 当前此活动已结束,本页面仅供参考或考古查阅 | ||
6月自购游戏人气投票大乐透
| 6月自购游戏人气投票大乐透 | |
|---|---|
|
活动图片 | |
| 基本信息 | |
| 无节操 | |
| 同人资源区 | |
| 2017.07.08-2017.07.30 | |
活动内容
| “ |
大家好,不知道上一个福利级的活动,版规问答,大家玩的开心吗?这次来玩点有趣点的活动吧。本次活动为: 《6月自购游戏人气投票大乐透》 |
” |
| —— (活动)6月自购游戏人气大乐透《流量杀手》[里] | ||
活动帖子
活动方式
- 活动期间前往活动主帖进行投票,网罗同人资源区发布的“自购”游戏列表,大家可以为喜欢的自购游戏投上一票哦。
活动规则
- 活动参与者,默认当成20节操以供投注。也就是不需要任何付出,即可相当于下注20节操,不写投注数量默认为20节操。
- 活动贴回复游戏的序号,或者游戏的全名,即可视为对该游戏的投票。每人只能投一个游戏,亦只允许回一次贴。
回帖要求
- 活动回复里有多个游戏的序号或者多个游戏名字,默认以最前面的为准。
- 活动为无关回复则认为无效票,与以往活动一样,在活动结束前,可以自由修改自己的回复内容。
- 活动结束的当天将会锁定帖子,之后将无法修改回复内容,版主亦开始统计票数。
奖励计分规则
活动奖励
- 活动基本奖励为视投票结果而定,获得的节操数量为20至200之间,具体判断标准请看游戏玩法。
- 活动奖励为双向奖励,对于自购游戏发布者的奖励,该奖励根据投票结果而定。
自购游戏获得票数名次奖励
下注的比例奖励收益
名次 说明 奖励 1等奖 投票支持的作品总票数为第11名。 获得投注数量3倍的收益。 2等奖 投票支持的作品总票数为第9名。 获得投注数量2倍的收益。 3等奖 投票支持的作品总票数为第5名。 获得投注数量1倍的收益。
同人资源区大乐透-第二届
| 同-人-资-源-区-大-乐-透-第-二-届! | |
|---|---|
|
活动图片 | |
| 基本信息 | |
| 有人品 | |
| 同人资源区 | |
| 2017.10.07-2017.10.30 | |
活动内容
| “ |
提高了中奖率。 上次居然有欧皇,降低了欧皇的出没几率,提高了亚洲人和非洲人的福利范围。 |
” |
| —— 同-人-资-源-区-大-乐-透-第-二-届!~[里] | ||
活动帖子
活动方式
- 活动主帖进行投票,投票范围是在同人资源区发布的“自购”游戏列表。
活动规则
- 活动投票地点为每月の绅士游戏精选,为喜欢的自购游戏投上一票。
回帖要求
活动奖励
- 活动基本奖励为视投票结果而定,获得的节操数量为20至200之间,具体判断标准请看游戏玩法。
- 活动奖励为双向奖励,对于自购游戏发布者的奖励,该奖励根据投票结果而定。
自购游戏获得票数名次奖励
下注的比例奖励收益
名次 说明 奖励 1等奖 投票支持的作品总票数为第8名。 获得投注数量3倍的收益。 2等奖 投票支持的作品总票数为第5名或者第7名。 获得投注数量2倍的收益。 3等奖 投注的游戏为2或者14名[注]。 获得投注数量1倍的收益。 单双奖 投注的游戏标记为单或者双标记为单双奖时,
与上述排名冲突时,优先按照单双奖计算。单双奖获得投注10%的总奖池倍投注节操数。

























