成就系统:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加7字节 、​ 2022年3月8日 (星期二)
无编辑摘要
→‎徽章
无编辑摘要
第195行: 第195行:
| '''回音              ''' || 无  || 用户回复 1  次 || 来而不往非礼也
| '''回音              ''' || 无  || 用户回复 1  次 || 来而不往非礼也
|-
|-
| '''小小水怪          ''' || 微量 || 用户回复 1k  次 || 水怪的入门之路!
| '''小小水怪          ''' || 无  || 用户回复 1k  次 || 水怪的入门之路!
|-
|-
| '''摸到水怪的门槛    ''' || 中等 || 用户回复 5k  次 || 距离水怪还有一段路要走哦!
| '''摸到水怪的门槛    ''' || 微量 || 用户回复 5k  次 || 距离水怪还有一段路要走哦!
|-
|-
| '''成为水怪!        ''' || 中等 || 用户回复 1w  次 || 什么嘛,我还是挺能水的嘛!
| '''成为水怪!        ''' || 中等 || 用户回复 1w  次 || 什么嘛,我还是挺能水的嘛!
第209行: 第209行:
| '''处女作  '''          || 无  || 用户首次发帖    || 这··这还是第一次啊!⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄.
| '''处女作  '''          || 无  || 用户首次发帖    || 这··这还是第一次啊!⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄.
|-
|-
| '''门庭若市'''          || 微量 || 用户发帖 10 次  || 大家在你的帖子下各抒己见~
| '''门庭若市'''          || 无  || 用户发帖 10 次  || 大家在你的帖子下各抒己见~
|-
|-
| '''报社主编'''          || 中等 || 用户发帖 50 次  || 我这发帖水平,都可以去当个小主编了~
| '''报社主编'''          || 无  || 用户发帖 50 次  || 我这发帖水平,都可以去当个小主编了~
|-
|-


! rowspan="4" | 给予互动  
! rowspan="4" | 给予互动  
| '''我的态度'''          || 无 || 进行表情评论      || 按个表情按钮能省不少字
| '''我的态度'''          || 无   || 进行表情评论      || 按个表情按钮能省不少字
|-
|-
| '''坛友的态度'''        || 无 || 收到表情评论      || 坛友对你的内容进行表情评论了哟
| '''坛友的态度'''        || 无   || 收到表情评论      || 坛友对你的内容进行表情评论了哟
|-
|-
| '''坛友的态度x10'''      || 无 || 收到表情评论 10 次 || 坛友对你的内容进行大量的表情评论!
| '''坛友的态度x10'''      || 无   || 收到表情评论 10 次 || 坛友对你的内容进行大量的表情评论!
|-
|-
| '''坛友的态度x50'''      || 无 || 收到表情评论 50 次 || 你被坛友的表情填满了!
| '''坛友的态度x50'''      || 无   || 收到表情评论 50 次 || 你被坛友的表情填满了!
|-
|-


! rowspan="1" | 创建新投票
! rowspan="1" | 创建新投票
| '''民意调查'''          || 无 || 发起一次投票      || 看看大家的想法!
| '''民意调查'''          || 无   || 发起一次投票      || 看看大家的想法!
|-
|-


第249行: 第249行:


! rowspan="1" | 进行投票
! rowspan="1" | 进行投票
| '''关键的一票'''        || || 用户进行 10 次投票  || 最后一根稻草
| '''关键的一票'''        || 无   || 用户进行 10 次投票  || 最后一根稻草
|-
|-


! rowspan="1" | 用户内容被置顶
! rowspan="1" | 用户内容被置顶
| '''要溢出来了'''        || || 用户首次被帖子置顶  || 这可满满地都是精华
| '''要溢出来了'''        || 无   || 用户首次被帖子置顶  || 这可满满地都是精华
|-
|-


15,280

个编辑

导航菜单