晋级用户组:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除2,795字节 、​ 2014年1月3日 (星期五)
第15行: 第15行:
|-
|-
| 使用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容
| 使用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 禁用搜索 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容 || 允许搜索帖子内容
|-
| 自定义头衔 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发帖不受限制 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|-
| 允许发短消息 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许加好友 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 查看统计数据报表 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|-
| 允许使用应用 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发新话题 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发表回复 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发起投票 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 参与投票 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发表悬赏 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发表活动 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发表辩论 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 发表交易 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
|-
| 允许@的人数 || 0 || 15 || 15 || 20 || 30 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60
| 允许@的人数 || 0 || 15 || 15 || 20 || 30 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60
|-
|-
| 允许设置回帖奖励 || × || × || × || × || × || √ || √ || √ || √ || √
| 允许设置回帖奖励 || × || × || × || × || × || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许使用标签 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|-
|-
| 允许创建淘专辑的数量 || 0 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5
| 允许创建淘专辑的数量 || 0 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5
|-
|-
| 最大签名长度 || 0字节 || 60字节 || 90字节 || 120字节 || 140字节 || 160字节 || 180字节 || 200字节 || 200字节 || 200字节
| 最大签名长度 || 0字节 || 60字节 || 90字节 || 120字节 || 140字节 || 160字节 || 180字节 || 200字节 || 200字节 || 200字节
|-
| 签名中使用编辑器代码 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
|-
| 签名中使用[img]代码 || × || × || × || × || √ || √ || √ || √ || √ || √
| 签名中使用[img]代码 || × || × || × || × || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 主题评价影响值 || × || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +1
|-
| 允许参与评分 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许参与点评 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许使用多媒体代码 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许打招呼 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许表态 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 允许发表留言/评论 || × || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 空间大小 || 没有限制 || 1MB || 2MB || 4MB || 5MB || 6MB || 7MB || 8MB || 9MB || 10MB
|-
|-
| 单张图片最大尺寸 || 150KB || 100KB || 100KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB
| 单张图片最大尺寸 || 150KB || 100KB || 100KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB || 200KB
|-
| 下载附件 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 查看图片 || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
| 上传附件 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|-
| 上传图片 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|-
|-
| 允许设置权限值 || × || × || × || × || × || × || × || √ || √ || √
| 允许设置权限值 || × || × || × || × || × || × || × || √ || √ || √
第90行: 第34行:
| 每天最大附件总尺寸 || 500KB || 1000KB || 1.46MB || 1.95MB || 2.44MB || 2.93MB || 3.42MB || 3.91MB || 4.39MB || 4.88MB
| 每天最大附件总尺寸 || 500KB || 1000KB || 1.46MB || 1.95MB || 2.44MB || 2.93MB || 3.42MB || 3.91MB || 4.39MB || 4.88MB
|-
|-
| 每天最大附件数量 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制 || 没有限制
|-
| 附件类型 || × || × || × || × || × || × || × || × || × || ×
|}
|}
{{传颂之物}}
{{传颂之物}}
[[Category:晋级用户组|G]]
[[Category:晋级用户组|G]]

导航菜单