模板:羊毛/doc:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除34字节 、​ 2013年9月17日 (星期二)
第7行: 第7行:
! 中文名称 !! 英文名称 !! 颜色示例 !! 十六位进制编码 !! RGB
! 中文名称 !! 英文名称 !! 颜色示例 !! 十六位进制编码 !! RGB
|-
|-
| 红色 || red || <span style="background:##FF0000"></span> || #FF0000 || 255,255,0
| || red || <span style="background:##FF0000"></span> || #FF0000 || 255,255,0
|-
|-
| 猩红色 || scarlet || 示例 || #FF2400 || 255,36,0
| 猩红 || scarlet || 示例 || #FF2400 || 255,36,0
|-
|-
| 朱红色 || vermilion || 示例 || #FF4D00 || 255, 77, 0
| 朱红 || vermilion || 示例 || #FF4D00 || 255, 77, 0
|-
|-
| 橙色 || orange || 示例 || #FFA500 || 255,165,0
| || orange || 示例 || #FFA500 || 255,165,0
|-
|-
| 琥珀色 || amber || 示例 || #FFBF00 || 45, 100, 100
| 琥珀 || amber || 示例 || #FFBF00 || 45, 100, 100
|-
|-
| 金色 || gold || 示例 || #FFD700 || 255, 215, 0
| || gold || 示例 || #FFD700 || 255, 215, 0
|-
|-
| 黄色 || yellow || 示例 || #FFFF00 || 204, 255, 0
| || yellow || 示例 || #FFFF00 || 204, 255, 0
|-
|-
| 柠檬绿色 || lime || 示例 || #CCFF00 || 204, 255, 0
| 柠檬绿 || lime || 示例 || #CCFF00 || 204, 255, 0
|-
|-
| 黄绿色 || bright green || 示例 || #66FF00 || 102, 255, 0
| 黄绿 || bright green || 示例 || #66FF00 || 102, 255, 0
|-
|-
| 绿色 || green || 示例 || #00FF00 || 0, 255, 0
| 绿 || green || 示例 || #00FF00 || 0, 255, 0
|-
|-
| 青色 || cyan || 示例 || #00FFFF || 0, 255, 255
| || cyan || 示例 || #00FFFF || 0, 255, 255
|-
|-
| 蔚蓝色 || azure || 示例 || #007FFF || 0, 127, 255
| 蔚蓝 || azure || 示例 || #007FFF || 0, 127, 255
|-
|-
| 蓝色 || blue || 示例 || #0000FF || 示例
| || blue || 示例 || #0000FF || 示例
|-
|-
| 蓝绿色 || aquamarine || 示例 || #7FFFD4 || 示例
| 蓝绿 || aquamarine || 示例 || #7FFFD4 || 示例
|-
|-
| 浅蓝色 || baby blue || 示例 || #E0FFFF || 示例
| 浅蓝 || baby blue || 示例 || #E0FFFF || 示例
|-
|-
| 爱丽丝蓝 || alice-blue || 示例 || #F0F8FF || 示例
| 爱丽丝蓝 || alice-blue || 示例 || #F0F8FF || 示例
|-
|-
| 绿松色 || turquoise || 示例 || #30D5C8 || 示例
| 绿松 || turquoise || 示例 || #30D5C8 || 示例
|-
|-
| 矢车菊蓝 || cornflower blue || 示例 || #6495ED || 示例
| 矢车菊蓝 || cornflower blue || 示例 || #6495ED || 示例
第47行: 第47行:
| 皇室蓝 || royal blue || 示例 || #4169E1 || 示例
| 皇室蓝 || royal blue || 示例 || #4169E1 || 示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 普鲁士蓝 || prussian blue || 示例 || #003153 || 示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
16

个编辑

导航菜单