八仙过海:修订间差异
外观
小 勘误 |
小 修改样式 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
===活动内容=== | ===活动内容=== | ||
{{ | {{Cquote| | ||
过年好,福气到,又是一年春报晓 | 过年好,福气到,又是一年春报晓 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
开始啦~ | 开始啦~ | ||
| | |[https://sstm.moe/topic/328841-1 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥]}} | ||
===活动帖子=== | |||
*[https://sstm.moe/topic/326633-1 【galgame主题公园】代号:叮当圣诞]{{上角标|特}} | *[https://sstm.moe/topic/326633-1 【galgame主题公园】代号:叮当圣诞]{{上角标|特}} | ||
*[https://sstm.moe/topic/328841-1 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥] | *[https://sstm.moe/topic/328841-1 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥] | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
*[https://sstm.moe/calendar/event/70-1 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥] | *[https://sstm.moe/calendar/event/70-1 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥] | ||
*[https://sstm.moe/topic/330515-1 【活动总结】galgame嘉年华2023新春版(含圣诞部分)] | *[https://sstm.moe/topic/330515-1 【活动总结】galgame嘉年华2023新春版(含圣诞部分)] | ||
===活动方式=== | |||
*活动期间根据活动主帖中的各项活动项目进行参加。 | |||
====园区==== | ====园区==== | ||
* | :*活动项目设施体验分享是按小贴士标准格式发表合格主题,类型不限。 | ||
====花灯谜会==== | ====花灯谜会==== | ||
* | :*活动项目Gal答题是前往指定活动贴进行问答和拼图。 | ||
====八仙过海==== | ====八仙过海==== | ||
* | :*活动项目阵营对抗是通过发帖、回帖的方式获取积分,进行排名。 | ||
===活动规则=== | |||
*活动主要分为答题的花灯谜会和阵营对抗站的八仙过海。 | |||
====花灯谜会==== | ====花灯谜会==== | ||
* | :*活动每人每阶段限回一次,若重复回复则仅按第一次回复计算,每期活动最后两天更新提示,但此时奖励也会减半。 | ||
* | :*活动拼图回答方式如图使用图床插入外链贴图,答题格式:插入贴图 答《作品》角色名称。 | ||
====八仙过海==== | ====八仙过海==== | ||
*活动持续四周,每周周日24:00,结算本周积分,发放本周奖励,超过周日24:00所产生的积分,计入下一周,第四周为活动最后一周,逾时所产生的积分不予计算。 | :*活动持续四周,每周周日24:00,结算本周积分,发放本周奖励,超过周日24:00所产生的积分,计入下一周,第四周为活动最后一周,逾时所产生的积分不予计算。 | ||
=====声明阵营===== | =====声明阵营===== | ||
:* | ::*活动请在每周结算前,于'''【情报酒馆(阵营贴)】'''声明所属阵营,若未声明将会导致个人奖励无法发放。 | ||
:* | ::*活动通过回帖方式参与活动的会员,若未声明所属阵营,会导致无法统计个人积分。 | ||
:* | ::*活动通过发帖方式参与活动的会员,可在帖子开头声明所属阵营。 | ||
:* | ::*活动个人可根据自身意愿,进行跨阵营分配自身积分,每周限一次,请于'''【战力排行榜(公布贴)】'''进行分配登记。 | ||
:* | ::*活动若未登记,则默认全部分配给自身当前所属阵营,请勿进行无效分配,比如超额。 | ||
=====阵营势力===== | =====阵营势力===== | ||
:* | ::*活动自立阵营需于'''【战力排行榜(公布贴)】'''登记,不可创建重复的阵营,自立阵营无需与已有阵营关联挂钩,可从任意角度进行切入。 | ||
:* | ::*活动自立阵营建立后,阵营积分达到500方产生节操奖励并参与排名,但专属PK积分不计入内只在PK结算时生效,不作为奖池基数。 | ||
:* | ::*活动第一周自立阵营,奖励98专属PK积分。 | ||
:* | ::*活动第二周自立阵营,奖励128专属PK积分。 | ||
:* | ::*活动第三周自立阵营,奖励328专属PK积分。 | ||
:* | ::*活动第四周自立阵营,奖励648专属PK积分。 | ||
=====积分获取===== | =====积分获取===== | ||
:* | ::*活动发帖数量,每周上限10贴,不累计上限,超过上限可替换积分最低的单贴,但贴内回复,每周最多获取2000积分,不累计上限。 | ||
:* | ::*活动发帖计分方式会是帖子评分+贴子内的回复,评分根据按1L节操评分1:1计算积分,回复根据非楼主回复一层1积分,楼主回复一层0.5积分。 | ||
:* | ::*活动回复数量则是每周上限2000,不累计上限,计算方式根据在活动相关贴内回复,一次1积分。 | ||
=====失利效果===== | =====失利效果===== | ||
:* | ::*活动获取方式是在每周结算时,所属阵营未取第一名。 | ||
:* | ::*活动buff效果是该阵营获取积分时,增加x%,维持一周。 | ||
:* | ::*活动x的计算方式是该阵营与第一阵营,活动总积分的百分比之差,如第一阵营占50%,该阵营为30%,那么此时x=20。 | ||
=====积分奖池===== | =====积分奖池===== | ||
:* | ::*活动每周结算时,每人额外发放,所属阵营积分奖池1%额度的[[[[节操]]]]作为奖励,每周结算奖池后,奖池清零,积分与排名记录存档,用以进行第四周的总排名。 | ||
:* | ::*活动每个阵营每周奖池上限2W,每周末24:00结算一次,结算后奖池清零,重新计算[[节操]]。 | ||
:* | ::*活动个人按照阵营百分比贡献,获取对应阵营积分换算的[[节操]]奖励,最低获取1%[[节操]]。 | ||
=====排名计算===== | =====排名计算===== | ||
:* | ::*活动第一阵营,根据积分奖池换算[[节操]]时,在原有基础上*1.5,上限2w。 | ||
:* | ::*活动第二阵营,根据积分奖池换算[[节操]]时,在原有基础上*1.25,若出现新阵营,改为1.3,上限2w。 | ||
:* | ::*活动第三阵营,根据积分奖池换算[[节操]]时,在原有基础上*1.0,若出现新阵营,改为1.1,上限2w。 | ||
:* | ::*活动个人按照阵营百分比贡献,获取对应阵营积分换算的[[节操]]奖励,最低获取1%[[节操]]。 | ||
===活动奖励=== | |||
*活动基本奖励为[[节操]],根据所参加的不同项目有不同的奖励。 | |||
====园区==== | ====园区==== | ||
* | :*活动奖励基数上限500[[节操]]/帖,即是所有合格帖子奖励幅度+20%。 | ||
====花灯谜会==== | ====花灯谜会==== | ||
* | :*活动拼图完成并按要求贴图40[[节操]],通过拼图猜对游戏角色30[[节操]],说出该角色的游戏出处30[[节操]],灯谜每题10[[节操]]。 | ||
====八仙过海==== | ====八仙过海==== | ||
* | :*活动阵营总积分5000以下,10积分换算成10[[节操]]。 | ||
* | :*活动阵营总积分5000-9999,10积分换算成12[[节操]]。 | ||
* | :*活动阵营总积分1W以上,10积分换算成15[[节操]]。 | ||
=====勋章奖励===== | =====勋章奖励===== | ||
:* | ::*活动第一阵营第一到第三名,永久[[勋章]]。 | ||
:* | ::*活动第一阵营第四到第十名, 180天[[勋章]]。 | ||
:* | ::*活动第一阵营十一名及之后,90天[[勋章]]。 | ||
=====排名计算===== | =====排名计算===== | ||
:* | ::*活动该阵营第一到第三名,500[[羽毛]]。 | ||
:* | ::*活动该阵营第四到第十名,300[[羽毛]]。 | ||
:* | ::*活动该阵营第十一名及之后,100[[羽毛]]。 | ||
===参加活动的主题=== | ===参加活动的主题=== | ||
{{AutoTabTable | {{AutoTabTable | ||
2025年11月18日 (二) 23:31的最新版本
Galgame嘉年华.2023新春版
| 当前此活动已结束,本页面仅供参考或考古查阅 | ||
| Galgame嘉年华.2023新春版:八仙过海 | |
|---|---|
|
活动图片 | |
| 基本信息 | |
| 有人品 | |
| Gal主题公园 | |
| 2023.01.23-2023.02.19 | |
活动内容
| “ |
过年好,福气到,又是一年春报晓 团圆喜乐又热闹,大家一起兔子跳 Galgame主题公园新春活动 开始啦~ |
” |
| —— 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥 | ||
活动帖子
- 【galgame主题公园】代号:叮当圣诞[特]
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】花灯谜会(结束)-🏮
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】八仙过海—情报酒馆(阵营活动·阵营贴)⛩
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】八仙过海—战力排行榜(阵营活动·公布贴)⛩
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】八仙过海(阵营活动)⛩
- 🧧【galgame嘉年华2023新春版】活动手册💥
- 【活动总结】galgame嘉年华2023新春版(含圣诞部分)
活动方式
- 活动期间根据活动主帖中的各项活动项目进行参加。
园区
- 活动项目设施体验分享是按小贴士标准格式发表合格主题,类型不限。
花灯谜会
- 活动项目Gal答题是前往指定活动贴进行问答和拼图。
八仙过海
- 活动项目阵营对抗是通过发帖、回帖的方式获取积分,进行排名。
活动规则
- 活动主要分为答题的花灯谜会和阵营对抗站的八仙过海。
花灯谜会
- 活动每人每阶段限回一次,若重复回复则仅按第一次回复计算,每期活动最后两天更新提示,但此时奖励也会减半。
- 活动拼图回答方式如图使用图床插入外链贴图,答题格式:插入贴图 答《作品》角色名称。
八仙过海
- 活动持续四周,每周周日24:00,结算本周积分,发放本周奖励,超过周日24:00所产生的积分,计入下一周,第四周为活动最后一周,逾时所产生的积分不予计算。
声明阵营
- 活动请在每周结算前,于【情报酒馆(阵营贴)】声明所属阵营,若未声明将会导致个人奖励无法发放。
- 活动通过回帖方式参与活动的会员,若未声明所属阵营,会导致无法统计个人积分。
- 活动通过发帖方式参与活动的会员,可在帖子开头声明所属阵营。
- 活动个人可根据自身意愿,进行跨阵营分配自身积分,每周限一次,请于【战力排行榜(公布贴)】进行分配登记。
- 活动若未登记,则默认全部分配给自身当前所属阵营,请勿进行无效分配,比如超额。
阵营势力
- 活动自立阵营需于【战力排行榜(公布贴)】登记,不可创建重复的阵营,自立阵营无需与已有阵营关联挂钩,可从任意角度进行切入。
- 活动自立阵营建立后,阵营积分达到500方产生节操奖励并参与排名,但专属PK积分不计入内只在PK结算时生效,不作为奖池基数。
- 活动第一周自立阵营,奖励98专属PK积分。
- 活动第二周自立阵营,奖励128专属PK积分。
- 活动第三周自立阵营,奖励328专属PK积分。
- 活动第四周自立阵营,奖励648专属PK积分。
积分获取
- 活动发帖数量,每周上限10贴,不累计上限,超过上限可替换积分最低的单贴,但贴内回复,每周最多获取2000积分,不累计上限。
- 活动发帖计分方式会是帖子评分+贴子内的回复,评分根据按1L节操评分1:1计算积分,回复根据非楼主回复一层1积分,楼主回复一层0.5积分。
- 活动回复数量则是每周上限2000,不累计上限,计算方式根据在活动相关贴内回复,一次1积分。
失利效果
- 活动获取方式是在每周结算时,所属阵营未取第一名。
- 活动buff效果是该阵营获取积分时,增加x%,维持一周。
- 活动x的计算方式是该阵营与第一阵营,活动总积分的百分比之差,如第一阵营占50%,该阵营为30%,那么此时x=20。
积分奖池
排名计算
活动奖励
- 活动基本奖励为节操,根据所参加的不同项目有不同的奖励。
园区
- 活动奖励基数上限500节操/帖,即是所有合格帖子奖励幅度+20%。
花灯谜会
八仙过海
勋章奖励
排名计算
参加活动的主题
- 少女阵营
- 少女阵营
- 幻想阵营
- 现实阵营

























