人品:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第7行: | 第7行: | ||
=='''用途'''== | =='''用途'''== | ||
# | #可用于[[汁液]],贡献之间的不可逆转换(例:5人品=6[[汁液]],120人品=1贡献(含税))<s>4[[汁液]]以下的兑换是不收税的</s> | ||
#提升黄条娘的暴击率,使获得的奖励数额提升 | #提升黄条娘的暴击率,使获得的奖励数额提升 | ||
#若人品值小于0,则黑条娘触发机率大于90% | #若人品值小于0,则黑条娘触发机率大于90% |
无编辑摘要 |
|||
第7行: | 第7行: | ||
=='''用途'''== | =='''用途'''== | ||
# | #可用于[[汁液]],贡献之间的不可逆转换(例:5人品=6[[汁液]],120人品=1贡献(含税))<s>4[[汁液]]以下的兑换是不收税的</s> | ||
#提升黄条娘的暴击率,使获得的奖励数额提升 | #提升黄条娘的暴击率,使获得的奖励数额提升 | ||
#若人品值小于0,则黑条娘触发机率大于90% | #若人品值小于0,则黑条娘触发机率大于90% |
“人品”是SS大陆的绅士们运势的主要构成部分。
人品值每月月初会趋近于0,
小于0时,每个月月初增加20直至0为止
大于0且小于100时,每个月月初减少20直至0为止
大于100时,每个月月初减少30