模板:AutoTabTable/doc:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除113字节 、​ 2022年9月5日 (星期一)
修改
(修改)
(修改)
第30行: 第30行:
|-
|-
|<code>bg_color</code>||#FF9224||#FFDCB9||#FFE4CA||各列背景主颜色。于奇数行展示。
|<code>bg_color</code>||#FF9224||#FFDCB9||#FFE4CA||各列背景主颜色。于奇数行展示。
|-
|<code>text</code>||center||center||left||各列对齐方式。于奇数行展示。
|-
|-
|<code>color_alt</code>||#004B97||#0066CC||#0066CC||各列文字副颜色。于偶数行展示。
|<code>color_alt</code>||#004B97||#0066CC||#0066CC||各列文字副颜色。于偶数行展示。
|-
|-
|<code>bg_color_alt</code>||#FFA042||#FFE4CA||#FFFFEA||各列背景副颜色。于偶数行展示。
|<code>bg_color_alt</code>||#FFA042||#FFE4CA||#FFFFEA||各列背景副颜色。于偶数行展示。
|-
|<code>text_alt</code>||center||center||left||各列对齐方式。于偶数行展示。
|-
|-
|<code>header_color</code>||#004B97||#0066CC||#0066CC||表头文字颜色。
|<code>header_color</code>||#004B97||#0066CC||#0066CC||表头文字颜色。
第46行: 第42行:
|-
|-
|<code>col_width</code>||10% || 40% || 50% || 各行宽度。
|<code>col_width</code>||10% || 40% || 50% || 各行宽度。
|-
|<code>text</code>||center||center||left||各列对齐方式。
|-
|-
|<code>border_color</code>||#D26900 #FF9224 #D26900 #D26900 || #D26900 #FFDCB9 #D26900 #FF9224 || #D26900 #D26900 #D26900 #FF9224 || 单元格边框颜色。
|<code>border_color</code>||#D26900 #FF9224 #D26900 #D26900 || #D26900 #FFDCB9 #D26900 #FF9224 || #D26900 #D26900 #D26900 #FF9224 || 单元格边框颜色。
15,393

个编辑

导航菜单