骰子:修订间差异
外观
	
	
小 →创建骰子  | 
				小无编辑摘要  | 
				||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
*骰子是2022年10月推出的功能,比照实际骰子般的踯出随机的数字。  | *骰子是2022年10月推出的功能,比照实际骰子般的踯出随机的数字。  | ||
==创建骰子==  | ==创建骰子==  | ||
*论坛回复编辑窗中键入'''(dice4)'''会产生'''编号四的样式'''的骰子,内容的数字最大为'''  | *论坛回复编辑窗中键入'''(dice4)'''会产生'''编号四的样式'''的骰子,内容的数字最大为'''4'''。  | ||
===骰子样式===  | ===骰子样式===  | ||
*可使用的样式共有五种。  | *可使用的样式共有五种。  | ||
:{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
!图样!!指令!!骰子最大数字  | |||
|-  | |||
|[[文件:骰子功能编码四的图案.png ]]||(dice4)||内容的数字最大为'''4'''。  | |||
|-  | |||
|[[文件:骰子功能编码六的图案.png ]]||(dice6)||内容的数字最大为'''6'''。  | |||
|-  | |||
|[[文件:骰子功能编码八的图案.png ]]||(dice8)||内容的数字最大为'''8'''。  | |||
|-  | |||
|[[文件:骰子功能编码十的图案.png ]]||(dice10)||内容的数字最大为'''10'''。  | |||
|-  | |||
|[[文件:骰子功能编码十二的图案.png ]]||(dice12)||内容的数字最大为'''12'''。  | |||
|}  | |||
===注意事项===  | ===注意事项===  | ||
*  | *为了防止作弊,所有包含骰子的回复是无法被引用回复的,需要删除掉骰子图案才可回复。  | ||
*  | *不可输入除上述五种样式以外的数字,否则会导致主题出错。<s>玩炸了就要被版主砍烂了(</s>  | ||
==历史==  | ==历史==  | ||
*2022年09月07日,[[DISCORD]]讨论到'''安价'''话题,然后由[[厭世平胸雞]]提议此功能,后续由[[Saka]]研发此功能。  | *2022年09月07日,[[DISCORD]]讨论到'''安价'''话题,然后由[[厭世平胸雞]]提议此功能,后续由[[Saka]]研发此功能。  | ||
| 第19行: | 第27行: | ||
==另见==  | ==另见==  | ||
===参考链接===  | ===参考链接===  | ||
<references/>  | <references />  | ||
{{迷之物}}  | {{迷之物}}  | ||
[[分类:论坛设定]]  | [[分类:论坛设定]]  | ||
2022年11月8日 (二) 06:35的最新版本
- 骰子是2022年10月推出的功能,比照实际骰子般的踯出随机的数字。
 
创建骰子
- 论坛回复编辑窗中键入(dice4)会产生编号四的样式的骰子,内容的数字最大为4。
 
骰子样式
- 可使用的样式共有五种。
 
图样 指令 骰子最大数字 
(dice4) 内容的数字最大为4。 
(dice6) 内容的数字最大为6。 
(dice8) 内容的数字最大为8。 
(dice10) 内容的数字最大为10。 
(dice12) 内容的数字最大为12。 
注意事项
- 为了防止作弊,所有包含骰子的回复是无法被引用回复的,需要删除掉骰子图案才可回复。
 - 不可输入除上述五种样式以外的数字,否则会导致主题出错。
玩炸了就要被版主砍烂了( 
历史
- 2022年09月07日,DISCORD讨论到安价话题,然后由厭世平胸雞提议此功能,后续由Saka研发此功能。
 - 2022年10月11日,发布宣传主题,骰子功能正式使用[1]。
 - 2022年11月05日,第一篇使用论坛骰子的安价文发布[2]。
 
另见
参考链接
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	