天坑玩家:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox usergroup |用户组名 = 天坑玩家 |模板颜色 = pink |用户组图标 = 200px |升级所需(积分) = - |能...” |
小 修改 |
||
(未显示5个用户的12个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|模板颜色 = pink | |模板颜色 = pink | ||
|用户组图标 = [[File:天坑玩家.png|200px]] | |用户组图标 = [[File:天坑玩家.png|200px]] | ||
|能否改名 = 一年一次 | |能否改名 = 一年一次 | ||
|搜索限制 = 5秒 | |搜索限制 = 5秒 | ||
第11行: | 第8行: | ||
|头像大小 = 200kb | |头像大小 = 200kb | ||
|封面照片 = 300kb | |封面照片 = 300kb | ||
|评分限制(节操) = | |评分限制(节操) = 1500 | ||
|可访问的特别版区 = [[活动申请区]]、[[漫区旧案陈放处]] | |||
|可访问的特别版区 = | |所属用户组分类 = [[优秀会员团队]] | ||
|所属用户组分类 = [[ | |||
}} | }} | ||
"天坑玩家"是属于[[天坑开发中心]]版区的优秀会员。 | "天坑玩家"是属于[[天坑开发中心]]版区的优秀会员。 | ||
==获得途径== | ==获得途径== | ||
只要每个月在天坑发布总计3帖,位于天坑的游戏评测或攻略,且每帖原始评分达到250节操!经申请即可获得为期一月的天坑玩家称号与牌子! | |||
天坑玩家福利:有效期间内,除了自带穿越以外,在天坑发布的评测与功略时,获得评分X2 | |||
附注:申请连任时,该月需在天坑发布总计3帖,位于天坑的游戏评测+攻略,且每帖评分达到400节操! (原始评分200X2) | |||
具体申请途径请见''[https://sstm.moe/topic/199574-天坑超值优秀会员/ 天坑超值优秀会员]'' | 具体申请途径请见''[https://sstm.moe/topic/199574-天坑超值优秀会员/ 天坑超值优秀会员]'' | ||
第52行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
|签名最多行数 | |签名最多行数 | ||
| | |不限 | ||
|- | |- | ||
|头像大小 | |头像大小 | ||
第85行: | 第84行: | ||
|- | |- | ||
|评分限制(节操) | |评分限制(节操) | ||
| | |1500 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==另见== | |||
*[[用户组]] | |||
*[[帮助:用户功能]] | |||
===参考来源=== | |||
[https://sstm.moe/topic/185006-1/?do=findComment&comment=10688326/ 优秀会员制度申请帖] | |||
[https://sstm.moe/topic/199574-1 天坑超值优秀会员] | |||
[https://sstm.moe/topic/ | {{迷之物}} | ||
[ | [[category:优秀会员团队]] | ||
2022年9月12日 (一) 00:22的最新版本
天坑玩家 | |
---|---|
![]() SS同盟 天坑玩家用户组图标 | |
权限明细 | |
能否改名 | 一年一次 |
搜索限制 | 5秒 |
签名 | 允许 |
头像大小 | 200kb |
封面照片 | 300kb |
评分限制(节操) | 1500 |
可访问的特别版区 | |
活动申请区、漫区旧案陈放处 | |
所属用户组分类 | |
优秀会员团队 |
"天坑玩家"是属于天坑开发中心版区的优秀会员。
获得途径
只要每个月在天坑发布总计3帖,位于天坑的游戏评测或攻略,且每帖原始评分达到250节操!经申请即可获得为期一月的天坑玩家称号与牌子!
天坑玩家福利:有效期间内,除了自带穿越以外,在天坑发布的评测与功略时,获得评分X2
附注:申请连任时,该月需在天坑发布总计3帖,位于天坑的游戏评测+攻略,且每帖评分达到400节操! (原始评分200X2)
具体申请途径请见天坑超值优秀会员
权限明细
类型 | 说明 |
---|---|
升级所需 | \ |
能否改名 | 一年一次 |
搜索限制 | 5秒 |
签名 | 允许 |
签名图片数 | 1 |
签名图片最大尺寸 | 880x130 |
签名最多链接 | 2 |
签名最多行数 | 不限 |
头像大小 | 200k |
封面照片 | 300k |
每分钟对话量 | 不限 |
最多收件人数 | 1 |
对话储存配额 | 不限 |
每日允许的好差评 | 10/0 |
声望查看 | 不允许 |
附件总容量 | 20000 |
星级评分 | 允许 |
修改 | 不限 |
评分限制(节操) | 1500 |
另见
参考来源
|