论坛长老:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox usergroup | {{Infobox rank-usergroup | ||
|用户组名 = 论坛长老 | |用户组名 = 论坛长老 | ||
|模板颜色 = #90EE90 | |模板颜色 = #90EE90 | ||
2021年4月11日 (日) 14:14的版本
| 论坛长老 | |
|---|---|
![]() SS同盟 论坛长老用户组图标 | |
| 权限明细 | |
| 达到本级所需积分 | 5000 |
| 能否改名 | 不能 |
| 搜索限制 | 20秒 |
| 签名 | 允许 |
| 头像大小 | 100kb |
| 封面照片 | 不允许 |
| 评分限制(节操) | 80 |
| 升级延迟时间 | 等1-2天[注] |
| 所属用户组分类 | |
| 晋级用户组 | |
权限明细
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 达到本级所需(积分) | 5000 |
| 能否改名 | 不能 |
| 搜索限制 | 20秒 |
| 签名 | 允许 |
| 签名图片数 | 1 |
| 签名图片最大尺寸 | 880×130 |
| 签名最多链接 | 1 |
| 签名最多行数 | 5 |
| 头像大小 | 100k |
| 封面照片 | 不允许 |
| 每分钟对话量 | 5 |
| 最多收件人数 | 1 |
| 对话储存配额 | 200 |
| 每日允许的好差评 | 8/0 |
| 声望查看 | 不允许 |
| 附件总容量 | 20000 |
| 星级评分 | 允许 |
| 修改 | 不限 |
| 评分限制(节操) | 80 |
论坛积分计算方法
积分=内容数*0.3+福源*10+节操*0.03
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

